All Weapon Upgrade Paths & Max Stats
Mastering the arsenal in Resident Evil Village is key to survival, and understanding the full potential of each weapon through upgrades is crucial. The Duke offers several enhancements that sificantly boost firepower, capacity, reload speed, and critical hit rate. This section details the upgrade paths for all available weapons and their maximum statistics.
| Weapon | Upgrade Level | Power | Fire Rate | Reload Speed | Capacity | Cost |
|---|---|---|---|---|---|---|
| W870 Shotgun | Level 1 | 350 | 1.0 | 2.5 | 5 | 3,000 Lei |
| Level 2 | 400 | 1.0 | 2.3 | 6 | 5,000 Lei | |
| Level 3 | 450 | 1.0 | 2.1 | 7 | 7,000 Lei | |
| Level 4 | 500 | 1.0 | 1.9 | 8 | 9,000 Lei | |
| Final Upgrade: The Striker | 600 | 1.1 | 1.7 | 10 | 20,000 Lei | |
| F2 Rifle | Level 1 | 700 | 0.8 | 2.8 | 4 | 8,000 Lei |
| Level 2 | 800 | 0.8 | 2.6 | 5 | 10,000 Lei | |
| Level 3 | 900 | 0.8 | 2.4 | 6 | 12,000 Lei | |
| Level 4 | 1000 | 0.8 | 2.2 | 7 | 15,000 Lei | |
| Final Upgrade: F2 Rifle (Enhanced) | 1200 | 0.8 | 2.0 | 8 | 30,000 Lei | |
| M1911 Handgun | Level 1 | 200 | 2.5 | 2.0 | 7 | 2,000 Lei |
| Level 2 | 220 | 2.5 | 1.9 | 8 | 3,000 Lei | |
| Level 3 | 240 | 2.5 | 1.8 | 9 | 4,000 Lei | |
| Level 4 | 260 | 2.5 | 1.7 | 10 | 5,000 Lei | |
| Final Upgrade: M1911 Handgun (Enhanced) | 300 | 2.5 | 1.6 | 12 | 10,000 Lei | |
| SG-09 R Handgun | Level 1 | 180 | 2.5 | 2.0 | 7 | 1,500 Lei |
| Level 2 | 200 | 2.5 | 1.9 | 8 | 2,500 Lei | |
| Level 3 | 220 | 2.5 | 1.8 | 9 | 3,500 Lei | |
| Level 4 | 240 | 2.5 | 1.7 | 10 | 4,500 Lei | |
| Final Upgrade: SG-09 R Handgun (Enhanced) | 280 | 2.5 | 1.6 | 12 | 8,000 Lei | |
| M1897 Shotgun | Level 1 | 300 | 1.0 | 2.5 | 5 | 2,500 Lei |
| Level 2 | 350 | 1.0 | 2.3 | 6 | 4,000 Lei | |
| Level 3 | 400 | 1.0 | 2.1 | 7 | 6,000 Lei | |
| Level 4 | 450 | 1.0 | 1.9 | 8 | 8,000 Lei | |
| Final Upgrade: M1897 Shotgun (Enhanced) | 550 | 1.1 | 1.7 | 10 | 15,000 Lei | |
| Grenade Launcher (GM 79) | Level 1 | 500 | 0.5 | 2.8 | 1 | 10,000 Lei |
| Level 2 | 550 | 0.5 | 2.6 | 1 | 12,000 Lei | |
| Level 3 | 600 | 0.5 | 2.4 | 1 | 15,000 Lei | |
| Level 4 | 650 | 0.5 | 2.2 | 1 | 18,000 Lei | |
| Final Upgrade: GM 79 (Enhanced) | 750 | 0.5 | 2.0 | 1 | 25,000 Lei | |
| Wolfsbane Magnum | Level 1 | 1200 | 0.7 | 3.0 | 4 | 15,000 Lei |
| Level 2 | 1350 | 0.7 | 2.8 | 5 | 18,000 Lei | |
| Level 3 | 1500 | 0.7 | 2.6 | 6 | 20,000 Lei | |
| Level 4 | 1700 | 0.7 | 2.4 | 7 | 25,000 Lei | |
| Final Upgrade: Wolfsbane Magnum (Enhanced) | 2000 | 0.7 | 2.2 | 8 | 40,000 Lei | |
| V61 Custom Handgun | Level 1 | 250 | 2.5 | 2.0 | 10 | 5,000 Lei |
| Level 2 | 280 | 2.5 | 1.9 | 11 | 7,000 Lei | |
| Level 3 | 310 | 2.5 | 1.8 | 12 | 9,000 Lei | |
| Level 4 | 340 | 2.5 | 1.7 | 13 | 12,000 Lei | |
| Final Upgrade: V61 Custom Handgun (Enhanced) | 400 | 2.5 | 1.6 | 15 | 18,000 Lei | |
| Stakeout 13 Shotgun | Level 1 | 400 | 1.0 | 2.5 | 7 | 6,000 Lei |
| Level 2 | 450 | 1.0 | 2.3 | 8 | 8,000 Lei | |
| Level 3 | 500 | 1.0 | 2.1 | 9 | 10,000 Lei | |
| Level 4 | 550 | 1.0 | 1.9 | 10 | 13,000 Lei | |
| Final Upgrade: Stakeout 13 Shotgun (Enhanced) | 650 | 1.1 | 1.7 | 12 | 20,000 Lei | |
| Sniper Rifle (M150 Rambo) | Level 1 | 1000 | 0.6 | 3.0 | 4 | 12,000 Lei |
| Level 2 | 1150 | 0.6 | 2.8 | 5 | 15,000 Lei | |
| Level 3 | 1300 | 0.6 | 2.6 | 6 | 18,000 Lei | |
| Level 4 | 1500 | 0.6 | 2.4 | 7 | 22,000 Lei | |
| Final Upgrade: M150 Rambo (Enhanced) | 1800 | 0.6 | 2.2 | 8 | 35,000 Lei |
Prioritize upgrading weapons that you find yourself using most frequently. The final "Enhanced" upgrade often unlocks a unique perk or sificantly boosts a weapon's core stats, making it a worthwhile investment for tackling the game's tougher challenges.