Master Anji Mito's moveset in Guilty Gear Strive! Explore his basic, special, overdrive, and instant kill attacks, including commands, damage, and special properties.
Basic Attacks
| Move Name | Command | Lev. | Min/Max DMG | Com. | JC |
|---|---|---|---|---|---|
| Fan Hit | P | h | 8/13 | . | O |
| Front Kick | K | m | 12/18 | . | O |
| Twist Fan | s(close) | m | 22/33 | . | O |
| Upper Fan | S(far) | m | 26/39 | #1 | O |
| Double Down Fan | HS | m | 34/52 | . | X |
| Fan Bonk | f+P | o | 24/36 | KB #2 | X |
| Fan Swing | f+K | m | 24/36 | #1 | X |
| Spinning Fans | f+HS | m | 58/87 (5-hit) | #1,3 | O |
| Quick Fan | c.P | m | 6/10 | . | X |
| Low Fan | c.K | l | 10/15 | . | X |
| Fan Spread | c.S | l | 24/35 | . | X |
| Fan Shift | c.HS | m | 40/60 | . | X |
| Closed Fan | j.P | o | 8/13 | . | X |
| Spear Kick | j.K | o | 15/23 | . | X |
| Turn Fan | j.S | o | 26/39 | . | O |
| Cross Fans | j.HS | o | 33/49 | . | X |
| Dust Attack | S+HS | o | 24/36 | DF | X |
| Sweep | c.S+HS | l | 26/39 | . | X |
Special Attacks
| Move Name | Command | Lev. | Min/Max DMG | Com. | RC |
|---|---|---|---|---|---|
| Fuujin Close | QCF+S | m | 34/52 | #1 | O |
| = Needles | = P | o | 43/56 (6-hit) | . | X |
| = Static Field | = K | o | 68/104 (6-hit) | . | O |
| = Fan Trip | = S | l | 23/35 | . | O |
| Fuujin Far | QCF+HS | m | 40/60 | KB #1 | O |
| = Needles | = P | o | 43/56 (6-hit) | . | X |
| = Static Field | = K | o | 68/104 (6-hit) | . | O |
| = Fan Trip | = S | l | 23/35 | . | O |
| Shitsu | QCF+P | m(o) | 15(26)/23(39) | #2 | X |
| Kai Close | QCB+P | o | 36/54 | . | O |
| Kai Far | QCB+K | o | 21/32 | . | O |
| Static Field | QCB+P(air) | o | 68/104 (6-hit) | . | O |
| Fan Interrupt | *P | m | 82/112 (6/8 hits) | #3 | O |
| Dead Angle Attack | f+P+S | m | 21/32 | KB #4 | O |
Throws
| Move Name | Command | Lev. | Min/Max DMG | Com. | RC |
|---|---|---|---|---|---|
| Fan Takedown | b or f+HS | - | 45/67 | . | X |
| On | DP+HS (vs air) | - | 71/106 | FL | 0 |
Overdrive Attacks
| Move Name | Command | Lev. | Min/Max DMG | Com. | RC |
|---|---|---|---|---|---|
| Giant Spinning Fan | HCB,f+HS | m | 133/172 (12-hit) | FL | X |
Instant Kill
| Move Name | Command | Lev. | Min/Max DMG | Com. | RC |
|---|---|---|---|---|---|
| Dragon Chariot | QCF,QCF+HS | m | DEATH | . | - |
Notes:
- #1: built in parry. if P is pressed during glow, Anji performs Fan Interrupt.
- #2: Fan Bonk can avoid mode high/mid moves.
- #3: Spinning Fans can only be Move/Jump Canceled on the first or second hit.
- #4: Fuujin must hit or be blocked to continue into follow-up moves.
- #5: if Shitsu is blocked, second hit will appear.
- #6: can only be done after auto parry.
- #7: requires 1/2 tension gauge. perform while blocking.
GG Mode Changes:
- Fuujin -> Static Field (QCF+S/H,K) changes to Fuujin -> Hop
100% Human-Written. AI Fact-Checked. Community Verified. Learn how AntMag verifies content