Discover the best melee weapons, ranged weapons, and armor for each Phantom Thief in Persona 5 Royal. Find out their stats, effects, and how to obtain them.
This guide lists the best equipment available in Persona 5 Royal, categorized by Melee Weapons, Ranged Weapons, and Armor. Each entry includes the user, weapon/armor name, its Attack (Atk) or Defense (Def) and Evasion (Eva) stats, any special effects, and how to obtain it. Some items are enhanced versions, denoted by an (A) in the Obtain column, which are typically stronger.
Melee Weapons
| User | Name | Atk | Hit | Effect | Obtain |
|---|---|---|---|---|---|
| Joker | Arsene's Cane | 130 | 92 | Rare chance of Random Ailment | Arsene |
| Joker | Great Thief Stick | 150 | 92 | Low chance of Random Ailment | Arsene (A) |
| Joker | Paradise Lost | 325 | 92 | Greatly reduces Curse damage | Satanael |
| Joker | Paradise Lost R | 340 | 98 | Greatly reduces Curse damage | Satanael (A) |
| Ryuji | Ruyi Jingu Bang | 270 | 88 | Attack Master | Hanuman |
| Ryuji | Fine Ruyi Jingu Bang | 290 | 88 | Attack Master | Hanuman (A) |
| Ryuji | Mjolnir | 280 | 88 | Elec Boost | Thor |
| Ryuji | Imprisoned Mjolnir | 324 | 88 | Elec Boost | Thor (A) |
| Morgana | Headhunter Ladle | 150 | 90 | Low critical rate | Pisaca |
| Morgana | Headhunter Ladle EX | 150 | 90 | Medium critical rate | Pisaca (A) |
| Morgana | Claiomh Solais | 315 | 90 | SP +50 | Mother Harlot |
| Morgana | Claiomh Solais R | 330 | 90 | SP +50 | Mother Harlot (A) |
| Ann | Masquerade Ribbon | 240 | 88 | Low chance of Dizzy | Queen Mab |
| Ann | Masquerade Ribbon R | 250 | 88 | Medium chance of Dizzy | Queen Mab (A) |
| Ann | Snow Queen's Whip | 260 | 90 | Speed Master | Skadi |
| Ann | Snow Queen's Whip R | 280 | 90 | Speed Master | Skadi (A) |
| Ann | Naraka Whip | 280 | 90 | High chance of Freeze | Black Frost |
| Ann | Dainaraka Whip | 320 | 90 | High chance of Freeze | Black Frost (A) |
| Yusuke | Senryou Yakusha | 130 | 90 | St +5 | Ame-no-Uzume |
| Yusuke | Senryou Yakusha R | 140 | 90 | St +6 | Ame-no-Uzume (A) |
| Yusuke | Usumidori | 324 | 88 | High chance of Fear | Yoshitsune |
| Yusuke | Usumidori R | 340 | 88 | High chance of Fear | Yoshitsune (A) |
| Makoto | Bear Gloves | 240 | 90 | Critical rate up | Bugs |
| Makoto | Big Bear Gloves | 260 | 90 | Critical rate up | Bugs (A) |
| Makoto | Vajra | 305 | 90 | High chance of Random Ailment | Asura-Ou |
| Makoto | Unparalleled Vajra | 325 | 90 | High chance of Random Ailment | Asura-Ou (A) |
| Makoto | Sabazios | 315 | 90 | Critical rate up | Cybele |
| Makoto | Gordios | 330 | 95 | Critical rate up | Cybele (A) |
| Haru | Death Contract | 190 | 80 | Low chance of Despair | Mithra |
| Haru | Death Promise | 200 | 80 | Medium chance of Despair | Mithra (A) |
| Haru | Fleurs du Mal | 325 | 86 | High chance of Dizzy | Beelzebub |
| Haru | Fleurs du Mal R | 345 | 86 | High chance of Dizzy | Beelzebub (A) |
| Akechi | Hinokagutsuchi | 350 | 90 | Medium chance of Burn | Futsunushi |
| Akechi | Hinokagutsuchi II | 360 | 90 | High chance of Burn | Futsunushi (A) |
| Kasumi | Sword of Sinai | 345 | 95 | Medium chance of Dizzy | Sandalphon |
| Kasumi | Sword of Sinai II | 365 | 95 | High chance of Dizzy | Sandalphon (A) |
Ranged Weapons
| User | Name | Atk | Hit | Ammo | Effect | Obtain |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Joker | Nataraja | 330 | 85 | 8 | All stats +5 | Metatron |
| Joker | Nataraja EX | 350 | 85 | 8 | All Stats +6 | Metatron (A) |
| Joker | Tyrant Pistol | 350 | 85 | 8 | Ma +10 | Lucifer |
| Joker | Tyrant Pistol EX | 370 | 85 | 8 | Ma +15 | Lucifer (A) |
| Ryuji | Pumpkin Bomb | 150 | 85 | 3 | Medium chance of Burn | Jack-o'-Lantern |
| Ryuji | Pumpkin Buster | 160 | 85 | 3 | High chance of Burn | Jack-o'-Lantern (A) |
| Ryuji | Megido Fire | 350 | 85 | 3 | Medium chance of Burn | Shiva |
| Ryuji | Megido Blaster | 380 | 85 | 3 | High chance of Burn | Shiva (A) |
| Morgana | Catnap | 150 | 90 | 5 | Medium chance of Sleep | Neko Shogun |
| Morgana | Cat Buster | 170 | 90 | 5 | Medium chance of Sleep | Neko Shogun (A) |
| Morgana | Sudarshana | 315 | 90 | 5 | Medium chance of Dizzy | Vishnu |
| Morgana | Sudarshana EX | 330 | 90 | 5 | High chance of Dizzy | Vishnu (A) |
| Ann | Brain Shot | 120 | 90 | 12 | Low chance of Brainwash | Succubus |
| Ann | Pink Buster | 135 | 90 | 12 | Medium chance of Brainwash | Succubus (A) |
| Ann | Wild Hunt | 320 | 90 | 12 | Medium chance of Despair | Odin |
| Ann | Gungnir | 340 | 90 | 12 | Medium chance of Despair | Odin (A) |
| Yusuke | Kuzuryu Gouhou | 300 | 75 | 10 | St +5 | Vasuki |
| Yusuke | Kuzuryu Gouhou EX | 320 | 75 | 10 | St +7 | Vasuki (A) |
| Yusuke | Heaven's Gate | 330 | 75 | 10 | Ag +10 | Uriel |
| Yusuke | Providence | 350 | 75 | 10 | Ag +13 | Uriel (A) |
| Makoto | Mirrirmina | 220 | 75 | 6 | Ma +5 | Yurlungur |
| Makoto | Mirrirmina EX | 235 | 75 | 6 | Ma +7 | Yurlungur (A) |
| Makoto | Judge of Hell | 340 | 75 | 6 | All Stats +10 | Michael |
| Makoto | Judge of Hell R | 360 | 75 | 6 | All Stats +11 | Michael (A) |
| Haru | Pawzooka | 200 | 70 | 1 | Medium chance of Confusion | Nekomata |
| Haru | Paw-omber | 220 | 70 | 1 | Medium chance of Confusion | Nekomata (A) |
| Haru | Yagrush | 345 | 70 | 1 | Medium chance of Shock | Baal |
| Haru | Yagrush EX | 360 | 70 | 1 | High chance of Shock | Baal (A) |
| Akechi | Doomsday | 330 | 85 | 5 | All stats +5 | Vohu Manah |
| Akechi | Ancient Day | 350 | 85 | 5 | All Stats +6 | Vohu Manah (A) |
| Kasumi | Sahasrara | 320 | 90 | 10 | All stats +5 | Ardha |
| Kasumi | Sahasrara EX | 345 | 90 | 10 | All Stats +6 | Ardha (A) |
Armor
| User | Name | Def | Eva | Effect | Obtain |
|---|---|---|---|---|---|
| Unisex | Black Wing Robe | 250 | 20 | Moderately reduces Nuke damage | Yatagarasu |
| Unisex | Black Wing Robe R | 270 | 20 | Greatly reduces Nuke damage | Yatagarasu (A) |
| Unisex | King Frost Cape | 260 | 16 | Greatly reduces Ice damage | King Frost |
| Unisex | King Frost Cape R | 280 | 16 | Greatly reduces Ice damage | King Frost (A) |
| Unisex | Sirius Armor | 305 | 10 | Greatly reduces Magic damage | Messiah |
| Unisex | Sirius Armor EX | 330 | 10 | Greatly reduces Magic damage | Messiah (A) |
| Unisex | Old Succubus Pajamas | 57 | 15 | Resist Sleep | Sooty Ghastly Gear (Incubus) |
| Unisex | Succubus Pajamas | 68 | 15 | Null Sleep | Sooty Ghastly Gear (Incubus) |
| Males | Blood Red Capote | 120 | 20 | Ag +3 | Matador |
| Males | Blood Bloodied Capote | 130 | 20 | Ag +6 | Matador (A) |
100% Human-Written. AI Fact-Checked. Community Verified. Learn how AntMag verifies content