Explore Part 5 of the Disgaea 6: Defiance of Destiny walkthrough, detailing classes like Gunner, Ninja, Armor Knight, Samurai, Magic Knight, Psychic, Mecha Girl, Prinny, Undead, Winged Warrior, and Sea Angel, along with their unique skills and stat distributions.
This section of the Disgaea 6: Defiance of Destiny guide covers various character classes and their associated skills. Each class is presented with a breakdown of its base stats (Fire, Water, Wind, Star, Special, Hit, Move) and a list of its unique skills, including their tier, range, and any special effects or conditions.
Gunner Class
Skills: Toten Kreuz (T5+ RF5 (F))
| Class | F | Sw | Sp | B | G | A | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gunner | B | E | E | C | A | E | D |
| Sniper | B | E | E | C | A | E | D |
| Outlaw | B | D | D | C | A | D | D |
| Hitman | B | D | D | C | A | D | D |
| Bullseye | B | D | D | C | A | D | C |
| Desperado | A | D | D | B | S | D | C |
Ninja Class
Skills: Fuma Shuriken (T1 RA3), Hell Drop (T5+ RF3), Ninja Art: Darkness (T1 RA2, N-low chance to deathblow target), Ninja Art: Explosion (T8S RF(around self) (F))
| Class | F | Sw | Sp | B | G | A | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Genin | A | C | D | D | E | D | C |
| Chunin | A | B | D | D | E | D | B |
| Jonin | A | B | C | C | E | C | B |
| Oniwaban | A | B | C | C | E | C | B |
| Touryou | A | B | C | C | E | C | B |
| Shadow Master | S | B | C | C | E | C | B |
Armor Knight Class
Skills: Aggro Aura (T1 RA5), Lightning Quick (T3L RF1-3, N-character moves to the square at the end of the line which must be clear), Galahad’s Shield (T1 RA2, N-used DEF stat), Meteor Cannon (T8S RF(around self), N-character moves to the third square behind character which must be clear)
| Class | F | Sw | Sp | B | G | A | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coral Knight | D | C | B | E | E | A | E |
| Onyx Knight | D | B | B | E | E | A | E |
| Emerald Knight | D | B | B | E | E | A | E |
| Sapphire Knight | D | B | B | E | E | A | E |
| Ruby Knight | D | B | A | E | E | A | E |
| Diamond Knight | D | B | A | E | E | S | E |
Samurai Class
Skills: Horizontal Slash (T4L RF1-4), Summer Rain Slash (T1 RA2), Cross Demon Slash (T1 RF2), Souring Nonuple (T1 RF1)
| Class | F | Sw | Sp | B | G | A | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exorcist | D | A | C | C | D | C | E |
| Diabolist | D | A | B | B | D | C | E |
| Holy Swordswoman | D | A | B | B | D | C | E |
| Battle Maiden | D | A | B | B | D | C | E |
| Carnage Princess | C | A | B | B | D | C | D |
| Blade Master | C | S | B | B | D | C | D |
Magic Knight Class
Skills: Killer Spin (T1* RA1* (W)), Demon Ice Fang (T1* RA1* (I)), F/W/I (T1* RA1* (F)), Heavenly Red Slice (T9S RF3 (F)), Mega F/W/I (T1* RA1*), Dimension Slash M (T7V RF1 (S)), Giga F/W/I (T1* RA1*)
| Class | F | Sw | Sp | B | G | A | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Magic Knight | E | B | C | C | E | C | B |
| Dark Knight | E | B | C | C | E | C | B |
| Rune Knight | E | B | C | C | E | C | B |
| Mega Knight | E | A | C | C | E | C | B |
| Force Knight | E | A | C | C | E | C | A |
| Space Knight | E | A | C | C | E | C | A |
Psychic Class (Male)
Skills: Teleport Terror (T4+ RA5, N-knockback effect, character moves to center of + which must be empty), Psychic Blade Dance (T3H RA3), Star (T1* RA1* (S)), Mega Star (T1* RA1* (S)), Psychokinesis (T10D RF(around self), N-knockback effect), Giga Star (T1* RA1* (S)), Abyssal Plunge (T2 RA2), Omega Star (T1* RA1* (S)), Tera Star (T1* RA1* (S))
| Class | F | Sw | Sp | B | G | A | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lieutenant | D | C | C | D | B | D | A |
| Hauptmann | D | C | C | D | A | D | A |
| Major | D | C | C | D | A | D | A |
| Oberst | D | B | C | D | A | D | A |
| Brigadier | D | B | C | D | A | D | A |
| General | D | B | C | D | A | D | S |
Mecha Girl Class
Skills: Knuckle Jet (T1 RA3, N-must be in line with target), Ice Laser (T4L RF1-4 (I)), Neck Beam (T8V RF2), Full Strike (T(many)V RF1, N-not sure if this skill has a range limit)
| Class | F | Sw | Sp | B | G | A | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Robot | C | C | C | C | C | C | C |
| Crawler | C | C | C | C | C | C | C |
| Uranium | C | C | C | C | C | C | C |
| Striker | B | B | B | B | B | B | B |
| Atlas Tier | B | B | B | B | B | B | B |
| War Lady | B | B | B | B | B | B | B |
Prinny Class (Male)
Skills: Prinny Barrage (T1 RF3), Prinny Dance (T3H RF1 [A,S]), Prinny Bomb (T5+ RF3 (F)), Pringer Beam (T8S RF(around self) (S))
| Class | F | Sw | Sp | B | G | A | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pvt. Prinny | C | C | C | C | C | C | D |
| Cpt. Prinny | C | C | C | C | C | C | D |
| Col. Prinny | C | C | C | C | C | C | D |
| Gen. Prinny | B | B | C | C | B | C | D |
| Prinny King | B | B | C | C | B | C | C |
| Prinny God | B | B | C | C | B | C | C |
Undead Class (Male)
Skills: Detachable Skull (T1 RF3 [Po]), Death Roll (T3L RF1-3 [Po], N-character moves to the square at the end of the line which must be clear), Zombie Tempest (T7V RF2 (W) [Po]), Zombie’s Revenge (T1 RF2)
| Class | F | Sw | Sp | B | G | A | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zombie | C | C | C | E | D | D | D |
| Ghoul | C | C | C | E | D | D | D |
| Corpse | C | C | C | E | D | D | D |
| Ghast | C | B | B | E | D | D | D |
| Wight | C | B | B | E | D | D | D |
| Zombie King | C | B | B | E | D | D | D |
Winged Warrior Class (Male)
Skills: Somersault Combo (T1 RF2 (W) [A]), Sonic Wave (T3H RF1 (W) [Py], N-square behind use must be empty and they will move back when used), Moth Field (T5+ RA3 [A]), Moth Tornado (T8S RF(around self))
| Class | F | Sw | Sp | B | G | A | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mothman | C | E | E | D | B | D | B |
| Messenger | C | E | E | D | B | D | B |
| Watcher | C | E | D | D | B | D | B |
| Observer | C | E | D | D | B | D | B |
| Spy | C | E | D | D | B | D | B |
| Unknown | C | E | D | D | S | D | S |
Sea Angel Class (Female)
Skills: Water Cutter (Ti RA5 (I)), Blinding Bubbles (T1 RA3 (I) [W]), Buccal Cones (T3H RF3 [W]), Niflheim (T9D RF6)
| Class | F | Sw | Sp | B | G | A | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sea Angel | E | B | C | C | E | C | B |
100% Human-Written. AI Fact-Checked. Community Verified. Learn how AntMag verifies content