Skip to content
Part 28
Madden NFL 25

Part 28

Explore detailed player statistics for Madden NFL 25, including speed, strength, catching, and more. Find key player attributes for every position.

By ···10 min read·Multi-source verified
1 reading this guide  

Explore detailed player statistics for Madden NFL 25, including speed, strength, catching, and more. Find key player attributes for every position.

This section provides a comprehensive list of player statistics for Madden NFL 25, categorized by position. Each player entry includes their overall rating, grade, year in the league, and specific attributes such as Speed (SPD), Catching (CTH), Strength (STR), and more, depending on their position.

Offensive Linemen

Left Tackle

  • Heston Johnson — 82 OVR, A Grade, 1st Year | 53 SPD, 94 STR | 6'6" 308 lbs
  • Freddie Broadway — 80 OVR, A Grade, 5th Year | 50 SPD, 97 STR | 6'3" 295 lbs
  • Jake Seifert — 77 OVR, B Grade, Top 5 | 57 SPD, 82 STR | 6'8" 327 lbs
  • Evan Truesdale — 68 OVR, B Grade, 7th Year | 71 SPD, 83 STR | 6'4" 322 lbs
  • Tyler Royer — 64 OVR, B Grade, 3rd-4th Year | 56 SPD, 86 STR | 6'7" 337 lbs

Left Guard

  • Adam Gumpert — 80 OVR, A Grade, 1st Year | 48 SPD, 99 STR | 5'11" 289 lbs
  • Jarvis Johnson — 82 OVR, B Grade, 5th-6th Year | 34 SPD, 94 STR | 6'0" 313 lbs
  • Cody Jones — 75 OVR, B Grade, 1st Year | 53 SPD, 89 STR | 6'4" 304 lbs

Center

  • Michael Rugg — 82 OVR, A Grade, 3rd Year | 60 SPD, 93 STR | 6'0" 305 lbs
  • David West — 62 OVR, A Grade, 3rd-4th Year | 52 SPD, 73 STR | 6'5" 297 lbs
  • Manasee Powell — 77 OVR, B Grade, 2nd Year | 59 SPD, 92 STR | 6'5" 305 lbs
  • Austin Schnerr — 69 OVR, B Grade, 5th Year | 52 SPD, 89 STR | 6'0" 291 lbs

Right Guard

  • John Stallworth — 80 OVR, A Grade, 3rd Year | 46 SPD, 90 STR | 5'11" 320 lbs
  • Patrick Weiss — 75 OVR, B Grade, 3rd Year | 38 SPD, 81 STR | 6'0" 326 lbs
  • Carey Morgan — 75 OVR, C Grade, 1st-2nd Year | 53 SPD, 89 STR | 6'1" 306 lbs

Right Tackle

  • Arthur Moseley — 84 OVR, A Grade, 1st Year | 64 SPD, 99 STR | 6'4" 313 lbs
  • Robert McAdams — 79 OVR, A Grade, 3rd Year | 52 SPD, 92 STR | 6'7" 314 lbs
  • Chase France — 62 OVR, B Grade, 4th Year | 46 SPD, 92 STR | 6'3" 323 lbs
  • D'Cody Gibbs — 71 OVR, B Grade, 1st Year | 51 SPD, 99 STR | 6'1" 293 lbs

Defensive Linemen

Left Defensive End

  • Diamond Stream — 76 OVR, A Grade, 1st-2nd Year | 77 SPD, 96 STR, 81 BSH | 6'6" 261 lbs
  • B.J. White — 87 OVR, A Grade, Top 5 | 89 SPD, 81 STR, 66 BSH | 6'2" 256 lbs
  • Tevin Burrell — 74 OVR, C Grade, 2nd Year | 88 SPD, 75 STR, 58 BSH | 6'6" 258 lbs

Right Defensive End

  • Forrest Brown — 78 OVR, A Grade, Top 10 | 84 SPD, 89 STR, 80 BSH | 6'2" 259 lbs
  • Marcus Reynolds — 69 OVR, A Grade, 4th-5th Year | 67 SPD, 68 STR, 82 BSH | 6'2" 263 lbs
  • Cortez Brice — 71 OVR, B Grade, 1st Year | 76 SPD, 93 STR, 82 BSH | 6'6" 277 lbs

Defensive Tackle

  • Javec Williams — 89 OVR, A Grade, Top 5 | 69 SPD, 99 STR, 86 BSH | 6'6" 289 lbs
  • Deon'Tae Kirce — 83 OVR, A Grade, 3rd Year | 67 SPD, 82 STR, 70 BSH | 6'0" 289 lbs
  • Lawrence Mazon — 65 OVR, B Grade, 4th-5th Year | 68 SPD, 92 STR, 87 BSH | 6'2" 322 lbs
  • Nikolas Worley — 61 OVR, B Grade, 4th-5th Year | 70 SPD, 78 STR, 71 BSH | 6'3" 356 lbs
  • Kamal Robinson — 70 OVR, B Grade, 2nd Year | 59 SPD, 99 STR, 81 BSH | 6'4" 343 lbs

Linebackers

Left Outside Linebacker

  • Keliko Neal — 71 OVR, A Grade, 4th-5th Year | 88 SPD, 58 HPW | 6'1" 234 lbs
  • Cameron Dunbar — 70 OVR, B Grade, 1st Year | 86 SPD, 55 HPW | 5'9" 233 lbs
  • Darius Cole — 78 OVR, B Grade, 3rd Year | 78 SPD, 73 HPW | 6'2" 237 lbs

Middle Linebacker

  • Samuel Nakwaasah — 78 OVR, A Grade, 4th Year | 93 SPD, 98 HPW | 5'11" 257 lbs
  • Raysean Whitehead — 80 OVR, A Grade, 2nd Year | 81 SPD, 65 HPW | 5'10" 244 lbs
  • Delvin McGaskin — 71 OVR, B Grade, 3rd Year | 75 SPD, 66 HPW | 5'9" 243 lbs
  • Torrian Donaldson — 72 OVR, B Grade, 3rd-4th Year | 69 SPD, 78 HPW | 5'9" 247 lbs

Right Outside Linebacker

  • B.J. Willis — 78 OVR, A Grade, 4th Year | 88 SPD, 66 HPW | 6'1" 243 lbs
  • Jazzario Williams — 72 OVR, A Grade, 2nd Year | 69 SPD, 55 HPW | 6'3" 247 lbs
  • Jeff Starks — 74 OVR, B Grade, 1st Year | 69 SPD, 54 HPW | 6'6" 240 lbs
  • Evan Williams — 73 OVR, C Grade, 1st Year | 88 SPD, 56 HPW | 5'10" 239 lbs
  • Beau Strong — 74 OVR, C Grade, 1st-2nd Year | 87 SPD, 83 HPW | 6'2" 251 lbs

Defensive Backs

Cornerback

  • Darius Dyles — 71 OVR, A Grade, 5th-6th Year | 92 SPD, 86 MCV, 56 ZCV, 75 PRS, 59 CTH | 5'7" 188 lbs
  • B.J. Belfonte — 68 OVR, B Grade, 3rd Year | 85 SPD, 69 MCV, 74 ZCV, 86 PRS, 52 CTH | 5'10" 207 lbs
  • Kurtis Gatewood — 67 OVR, B Grade, 2nd-3rd Year | 91 SPD, 58 MCV, 81 ZCV, 52 PRS, 66 CTH | 6'1" 195 lbs
  • Mike Eggleston — 73 OVR, B Grade, 4th Year | 93 SPD, 67 MCV, 81 ZCV, 87 PRS, 50 CTH | 6'0" 200 lbs
  • Maudrecus Landry — 72 OVR, B Grade, 4th Year | 95 SPD, 64 MCV, 57 ZCV, 84 PRS, 86 CTH | 5'11" 193 lbs
  • Jeffery Henderson — 51 OVR, B Grade, 6th-7th Year | 92 SPD, 51 MCV, 48 ZCV, 29 PRS, 62 CTH | 5'9" 197 lbs
  • Mario Daniels — 77 OVR, C Grade, 1st-2nd Year | 93 SPD, 78 MCV, 77 ZCV, 82 PRS, 58 CTH | 6'2" 187 lbs
  • Jamal Spencer — 77 OVR, C Grade, 1st Year | 92 SPD, 82 MCV, 82 ZCV, 51 PRS, 75 CTH | 5'11" 182 lbs

Free Safety

  • Demetrious Olabode — 81 OVR, A Grade, 2nd-3rd Year | 97 SPD, 74 ZCV, 63 HPW, 51 CTH | 5'9" 201 lbs
  • Tevyn Davis — 80 OVR, A Grade, 6th-7th Year | 99 SPD, 63 ZCV, 93 HPW, 62 CTH | 5'10" 204 lbs
  • Dontae Millines — 60 OVR, B Grade, 6th Year | 81 SPD, 41 ZCV, 61 HPW, 74 CTH | 6'1" 187 lbs

Strong Safety

  • Banks Woodfaulk — 76 OVR, A Grade, 5th Year | 90 SPD, 74 ZCV, 74 HPW, 51 CTH | 6'2" 203 lbs
  • Denzel Bernard — 74 OVR, A Grade, 4th Year | 85 SPD, 88 ZCV, 71 HPW, 52 CTH | 6'5" 208 lbs
  • Ashton Williams — 70 OVR, B Grade, 2nd Year | 92 SPD, 67 ZCV, 73 HPW, 70 CTH | 6'0" 216 lbs
  • Russell Stroud — 83 OVR, B Grade, 3rd Year | 86 SPD, 76 ZCV, 65 HPW, 53 CTH | 5'11" 225 lbs
  • Quintin Daniels — 78 OVR, C Grade, 1st Year | 91 SPD, 78 ZCV, 95 HPW, 67 CTH | 5'11" 197 lbs

Special Teams

Kicker

  • Hunter Haynes — 87 OVR, A Grade, 7th Year | 94 KPW, 89 KAC | 5'11" 219 lbs

Punter

  • Grant Wooten — 76 OVR, C Grade, 6th-7th Year | 94 KPW, 83 KAC | 6'5" 209 lbs

Chicago Robinson Draft - Quarterback

  • Chicago Robinson — 81 OVR, A Grade, 2nd Year | 76 SPD, 84 THP | 6'3" 221 lbs
  • Clifton Andry — 68 OVR, A Grade, 5th Year | 72 SPD, 98 THP | 6'2" 212 lbs
  • Soma Pope — 71 OVR, B Grade, 2nd Year | 61 SPD, 80 THP | 6'2" 224 lbs
  • Dietrich Hursey — 78 OVR, C Grade, Top 5 | 68 SPD, 90 THP | 6'3" 216 lbs

Chicago Robinson Draft - Halfback

  • Keylo Knowles — 82 OVR, A Grade, 3rd Year | 97 SPD, 63 STR, 86 AGI, 75 ACC, POW | 6'2" 224 lbs
  • Carlos Motes — 65 OVR, B Grade, 2nd Year | 86 SPD, 55 STR, 87 AGI, 91 ACC, BAL | 5'5" 207 lbs
  • Desmond Farrell — 68 OVR, B Grade, 1st Year | 95 SPD, 55 STR, 77 AGI, 85 ACC, POW | 6'3" 227 lbs

100% Human-Written. AI Fact-Checked. Community Verified. Learn how AntMag verifies content