Skip to content
Part 6
Madden NFL 25

Part 6

Explore detailed player statistics for Madden NFL 25, covering all positions from Quarterback to Defensive Tackle, including player ratings, speed, strength, and more.

By ···10 min read·Multi-source verified
1 reading this guide  

Explore detailed player statistics for Madden NFL 25, covering all positions from Quarterback to Defensive Tackle, including player ratings, speed, strength, and more.

This section provides a comprehensive list of player statistics for Madden NFL 25, organized by position. Each player entry includes their overall rating, grade, draft round, and key attributes such as speed (SPD), strength (STR), and specific skill ratings relevant to their position.

Free Safety:

  1. Jarmon Lemonier — 6'2" 217 lbs, 92 SPD, 74 ZCV, 58 HPW, 65 CTH
  2. Sylvester Ketchum — 5'11" 205 lbs, 93 SPD, 69 ZCV, 74 HPW, 65 CTH
  3. Jordan Berry — 5'11" 198 lbs, 93 SPD, 86 ZCV, 76 HPW, 54 CTH
  4. DeMario Riggs — 5'10" 209 lbs, 92 SPD, 70 ZCV, 75 HPW, 65 CTH

Strong Safety:

  1. Darius Pardon — 5'11" 199 lbs, 91 SPD, 71 ZCV, 88 HPW, 65 CTH
  2. Antonio Tardy — 5'10" 191 lbs, 93 SPD, 74 ZCV, 70 HPW, 65 CTH
  3. Tre Marshall — 6'1" 219 lbs, 92 SPD, 86 ZCV, 71 HPW, 65 CTH
  4. Max Lange — 5'11" 221 lbs, 89 SPD, 72 ZCV, 68 HPW, 65 CTH
  5. Cleveland Dunne — 6'0" 192 lbs, 91 SPD, 82 ZCV, 58 HPW, 62 CTH

Kicker:

  1. Mike Prestia — 5'8" 191 lbs, 95 KPW, 80 KAC
  2. Mathias Zelenin — 5'11" 211 lbs, 94 KPW, 76 KAC

Punter:

  1. Sean Baptiste — 5'9" 201 lbs, 95 KPW, 85 KAC
  2. Carl Royale — 6'3" 196 lbs, 98 KPW, 65 KAC

Josh Gallon Draft

Quarterback:

  1. Josh Gallon — 6'4" 221 lbs, 88 SPD, 83 THP
  2. Gabriel Craig — 5'10" 229 lbs, 74 SPD, 82 THP
  3. Ryan Ogreen — 6'3" 220 lbs, 52 SPD, 79 THP
  4. Mason Lewis — 6'3" 239 lbs, 57 SPD, 88 THP

Halfback:

  1. Tyrone Williams — 6'3" 211 lbs, 90 SPD, 79 STR, 82 AGI, 82 ACC, POW
  2. Eddie Neal — 5'8" 179 lbs, 91 SPD, 47 STR, 92 AGI, 90 ACC, ELU
  3. Martwon Fuller — 6'1" 226 lbs, 89 SPD, 60 STR, 69 AGI, 92 ACC, POW
  4. Colin Davis — 5'7" 183 lbs, 96 SPD, 58 STR, 86 AGI, 89 ACC, ELU
  5. Terrance Linton — 5'9" 183 lbs, 80 SPD, 67 STR, 91 AGI, 88 ACC, ELU
  6. Kahlin Cuthbertson — 5'9" 224 lbs, 79 SPD, 59 STR, 96 AGI, 85 ACC, POW
  7. JaMarkus Bibler — 5'10" 205 lbs, 80 SPD, 46 STR, 86 AGI, 87 ACC, ELU

Fullback:

  1. Antwan Pearson — 6'1" 247 lbs, 67 SPD, 79 STR
  2. Taylor Wilke (TE) — 5'11" 250 lbs, 88 SPD, 82 CTH
  3. Jeff Gayle — 5'10" 235 lbs, 75 SPD, 79 STR

Wide Receiver:

  1. De'Adrian Orange — 6'5" 207 lbs, 92 SPD, 88 CTH
  2. Hussam Senatus — 6'4" 207 lbs, 95 SPD, 78 CTH
  3. Taylor Wilke (TE) — 5'11" 250 lbs, 88 SPD, 82 CTH
  4. Akeem Wilson — 6'2" 203 lbs, 85 SPD, 92 CTH
  5. Jackson Stewart — 6'0" 209 lbs, 82 SPD, 86 CTH
  6. Tory Smith — 6'3" 194 lbs, 92 SPD, 78 CTH
  7. Ilyaas McDonald — 5'10" 180 lbs, 87 SPD, 85 CTH
  8. Tyrell Nelson — 6'4" 231 lbs, 91 SPD, 77 CTH
  9. Joseph Whitmore — 6'1" 210 lbs, 99 SPD, 82 CTH

Tightend:

  1. Taylor Wilke — 5'11" 250 lbs, 88 SPD, 82 CTH
  2. Chad Gearin — 6'2" 222 lbs, 81 SPD, 70 CTH
  3. Dion Mitchell — 6'2" 251 lbs, 83 SPD, 78 CTH
  4. Mark Champion — 6'2" 242 lbs, 69 SPD, 90 CTH
  5. Troy Pryce — 6'1" 231 lbs, 78 SPD, 75 CTH

Left Tackle:

  1. Anton St.Martin — 6'3" 309 lbs, 43 SPD, 97 STR
  2. Greg Schwertner — 6'8" 327 lbs, 62 SPD, 89 STR
  3. Brent Martin — 6'4" 309 lbs, 68 SPD, 90 STR
  4. Peter Blanding — 6'10" 299 lbs, 67 SPD, 76 STR

Left Guard:

  1. Hunter Charles — 6'0" 307 lbs, 58 SPD, 91 STR
  2. Jon Swanson — 6'1" 322 lbs, 52 SPD, 83 STR
  3. Santario Rosselli — 6'2" 289 lbs, 58 SPD, 85 STR
  4. Blaine Jones — 6'3" 307 lbs, 54 SPD, 84 STR

Center:

  1. Connor Saeks — 5'11" 311 lbs, 54 SPD, 94 STR
  2. Andrew Tiatia — 6'3" 316 lbs, 42 SPD, 90 STR
  3. Colby Timothy — 6'1" 314 lbs, 56 SPD, 94 STR

Right Guard:

  1. Jordan Walsh — 6'1" 309 lbs, 60 SPD, 95 STR
  2. Daniel Fonti — 6'4" 310 lbs, 43 SPD, 97 STR
  3. Gary Cochran — 6'0" 296 lbs, 42 SPD, 88 STR
  4. Brandon Logue — 6'3" 300 lbs, 44 SPD, 92 STR

Right Tackle:

  1. Rajion Cotton — 6'9" 310 lbs, 51 SPD, 91 STR
  2. Josh Baker — 6'6" 290 lbs, 66 SPD, 79 STR
  3. Justin Poole — 6'8" 305 lbs, 61 SPD, 97 STR
  4. Dalton Dixon — 6'5" 305 lbs, 63 SPD, 91 STR
  5. Simon Waslelewsci — 6'11" 300 lbs, 68 SPD, 90 STR

Left Defensive End:

  1. Taylor Sacks — 6'3" 296 lbs, 81 SPD, 75 STR
  2. Savon Haskins — 6'4" 247 lbs, 86 SPD, 60 STR
  3. Bobby Wilson — 6'8" 271 lbs, 65 SPD, 76 STR
  4. Antwan Graham — 6'4" 262 lbs, 69 SPD, 83 STR
  5. Tomas Johnson — 6'1" 266 lbs, 90 SPD, 86 STR

Right Defensive End:

  1. Jahmeek Carr — 6'3" 245 lbs, 80 SPD, 71 STR
  2. Javon Thomas — 6'0" 249 lbs, 76 SPD, 64 STR
  3. Torrea Wesley — 6'3" 269 lbs, 67 SPD, 89 STR
  4. Terik Alex — 6'6" 297 lbs, 56 SPD, 95 STR
  5. Brad Hughes — 6'7" 262 lbs, 73 SPD, 86 STR
  6. Ben Baldino — 5'11" 273 lbs, 83 SPD, 85 STR

Defensive Tackle:

  1. Jacorie Keels — 83 OVR

100% Human-Written. AI Fact-Checked. Community Verified. Learn how AntMag verifies content