Skip to content
Part 80
Europa Universalis IV

Part 80

A comprehensive guide to understanding naval unit statistics in Europa Universalis IV, detailing ship types, combat modifiers, and their impact on naval warfare.

By ···10 min read·Multi-source verified
1 reading this guide  

A comprehensive guide to understanding naval unit statistics in Europa Universalis IV, detailing ship types, combat modifiers, and their impact on naval warfare.

This section provides a detailed breakdown of naval unit statistics and production efficiency in Europa Universalis IV. The data is presented in tables, offering insights into various ship types and their combat effectiveness across different eras.

Naval Unit Statistics:

Level Year NM BF LF GF TF BS LS GS TS
29 1719 2.1 1.9 1.9 0.3 1.9 1.2 1.2 1.2 1.2
30 1723 2.1 1.9 1.9 0.3 1.9 1.2 1.2 1.2 1.2
31 1725 2.25 1.9 1.9 0.3 1.9 1.5 1.5 1.5 1.5
32 1727 2.25 2 2 0.3 2 1.5 1.5 1.5 1.5
33 1730 2.25 2 2 0.3 2 1.75 1.75 1.6 1.75
34 1732 2.25 2.2 2.2 0.5 2.2 1.75 1.75 1.6 1.75
35 1735 2.5 2.2 2.2 0.5 2.2 1.8 1.8 1.7 1.8
36 1737 2.5 2.3 2.3 0.5 2.3 1.9 1.9 1.7 1.9
37 1743 2.5 2.3 2.3 0.5 2.3 1.9 1.9 1.7 1.9
38 1747 2.5 2.3 2.3 0.5 2.3 1.9 1.9 1.7 1.9
39 1750 2.5 2.4 2.4 0.5 2.4 1.9 1.9 1.7 1.9
40 1755 2.5 2.4 2.4 0.5 2.4 1.9 1.9 1.7 1.9
41 1760 3 2.4 2.4 0.5 2.4 2 2 1.7 2
42 1765 3 2.5 2.5 0.5 2.5 2 2 1.7 2
43 1770 3 2.5 2.5 0.5 2.5 2 2 1.7 2
44 1775 3 2.5 2.5 0.5 2.5 2 2 1.7 2
45 1780 3 2.6 2.6 0.5 2.6 2 2 1.7 2
46 1785 3 2.6 2.6 0.5 2.6 2 2 1.7 2
47 1790 3 2.6 2.6 0.5 2.6 2.2 2.2 1.7 2.2
48 1791 3 2.6 2.6 0.5 2.6 2.3 2.3 1.7 2.3
49 1792 3 2.6 2.6 0.5 2.6 2.3 2.3 1.7 2.3
50 1795 3 2.6 2.6 0.5 2.6 2.3 2.3 1.7 2.3
51 1798 3.5 2.6 2.6 0.5 2.6 2.3 2.3 1.7 2.3
52 1801 3.5 2.6 2.6 0.5 2.6 2.3 2.3 1.7 2.3
53 1805 3.5 2.6 2.6 0.5 2.6 2.3 2.3 1.7 2.3
54 1809 3.5 2.6 2.6 0.5 2.6 2.3 2.3 1.7 2.3
55 1812 3.5 2.7 2.7 0.5 2.7 2.3 2.3 1.7 2.3
56 1813 3.5 2.7 2.7 0.5 2.7 2.3 2.3 1.7 2.3
57 1815 3.5 2.7 2.7 0.5 2.7 2.3 2.3 1.7 2.3
58 1820 3.5 2.7 2.7 0.5 2.7 2.3 2.3 1.7 2.3
59 1825 3.5 2.7 2.7 0.5 2.7 2.3 2.3 1.7 2.3

Key for Naval Unit Statistics:

  • NM = Naval Morale
  • BF = Bigship Fire
  • LF = LittleShip Fire
  • GF = GalleyShip Fire
  • TF = Transport Fire
  • BS = Bigship Shock
  • LS = LittleShip Shock
  • GS = GalleyShip Shock
  • TS = Transport Shock

Note: Naval Units will be listed later under their respective section.

Production Efficiency:

Level Average Year Production Efficiency Buildings Enabled
0 1450 0.30 None
1 1455 0.32 Workshop
2 1470 0.34 None
3 1485 0.36 None
4 1495 0.38 None
5 1497 0.40 None
6 1498 0.42 Textiles
7 1502 0.44 None
8 1508 0.46 None
9 1518 0.48 None
10 1530 0.50 None
11 1540 0.51 None
12 1545 0.52 None
13 1550 0.53 None
14 1565 0.54 None
15 1585 0.55 None
16 1600 0.56 None
17 1610 0.57 None
18 1620 0.58 None
19 1625 0.59 None
20 1636 0.60 None
21 1644 0.61 None
22 1655 0.62 None
23 1660 0.63 None
24 1675 0.64 None
25 1690 0.65 None
26 1700 0.66 None
27 1709 0.67 None
28 1714 0.68 None
29 1719 0.69 None
30 1723 0.70 None
31 1725 0.71 None
32 1727 0.72 None
33 1730 0.73 None
34 1732 0.74 None
35 1735 0.75 None
36 1737 0.76 None
37 1743 0.77 None
38 1747 0.78 None
39 1750 0.79 None
40 1755 0.80 None
41 1760 0.81 None
42 1765 0.82 None
43 1770 0.83 None
44 1775 0.84 None
45 1780 0.85 None

100% Human-Written. AI Fact-Checked. Community Verified. Learn how AntMag verifies content