Discover every Subaru model available in Gran Turismo 2, including their stats, performance, and costs. Find the perfect rally or street car!
Alright, let's talk Subaru in Gran Turismo 2! This Japanese manufacturer is legendary for its rally heritage, and you'll find some absolute beasts in this game that are perfect for tearing up dirt tracks or cruising the streets. We've got everything from the iconic Impreza WRX to the quirky Vivio. Below is a breakdown of all the Subaru models you can get your hands on, so you can decide which one fits your racing style and budget.
| Car | Year | HP | Torque | Drive | Aspiration | Type | Price | Weight | Tire |
| 360 Young SS | '69 | 35 | 145 | RR | Turbo | Used | 425 | 391 | N |
| Alcyone SVX Ver L | '95 | 235 | 389 | 4WD | N.A. | Used | 1620 | 1383 | Y |
| Alcyone SVX S4 | '95 | 235 | 389 | 4WD | N.A. | Used | 1590 | 1358 | Y |
| Cusco Impreza [R] | -- | 460 | -- | FR | Turbo | New | 12,500,000 | 980 | -- |
| Forester S/TB | '97 | 248 | 389 | 4WD | Turbo | New | 530,500 | 1350 | Y |
| Impreza 22B Sti | '98 | 298 | 539 | 4WD | Turbo | New | 1,357,500 | 1270 | Y |
| Impreza GTC [R] | '99 | 483 | -- | 4WD | Turbo | New | 12,500,000 | 1230 | -- |
| Impreza WRX Sedan | '94 | 218 | 370 | 4WD | Turbo | Used | 1270 | 1084 | Y |
| Impreza WRX Sedan | '96 | 274 | 381 | 4WD | Turbo | Used | 1250 | 1067 | Y |
| Impreza WRX Sedan | '97 | 267 | 380 | 4WD | Turbo | Used | 1250 | 1067 | Y |
| Impreza WRX Sedan | '98 | 267 | 389 | 4WD | Turbo | New | 644,700 | 1270 | Y |
| Impreza WRX Wagon | '94 | 258 | 387 | 4WD | Turbo | Used | 1280 | 1093 | Y |
| Impreza WRX Wagon | '96 | 244 | 387 | 4WD | Turbo | Used | 1290 | 1102 | Y |
| Impreza WRX Wagon | '97 | 268 | 394 | 4WD | Turbo | Used | 1290 | 1102 | Y |
| Impreza WRX Wagon | '98 | 257 | 407 | 4WD | Turbo | Used | 1300 | 1110 | Y |
| Impreza WRX STI II Sedan | '95 | 267 | 383 | 4WD | Turbo | Used | 1240 | 1058 | Y |
| Impreza WRX STI II Wgn | '95 | 258 | 396 | 4WD | Turbo | Used | 1280 | 1093 | Y |
| Impreza WRX STI III Sedan | '96 | 274 | 409 | 4WD | Turbo | Used | 1250 | 1067 | Y |
| Impreza WRX STI III Wgn | '96 | 274 | 409 | 4WD | Turbo | Used | 1300 | 1110 | Y |
| Impreza WRX STI IV Sedan | '97 | 284 | 436 | 4WD | Turbo | Used | 1250 | 1067 | Y |
| Impreza WRX STI IV Wgn | '97 | 284 | 436 | 4WD | Turbo | Used | 1330 | 1135 | Y |
| Impreza WRX STI V Sedan | '98 | 287 | 479 | 4WD | Turbo | Used | 1270 | 1084 | Y |
| Impreza WRX STI V Wgn | '98 | 287 | 479 | 4WD | Turbo | New | 630,000 | 1310 | Y |
| Impreza WRX STI VI Sedan | '99 | 300 | 497 | 4WD | Turbo | New | 729,700 | 1270 | Y |
| Impreza WRX STI VI Wgn | '99 | 300 | 497 | 4WD | Turbo | New | 729,700 | 1310 | Y |
| Impreza WRX STI Type-R III | '96 | 274 | 409 | 4WD | Turbo | Used | 1240 | 1058 | Y |
| Impreza WRX STI Type-R IV | '97 | 284 | 436 | 4WD | Turbo | Used | 1240 | 1058 | Y |
| Impreza WRX STI Type-R V | '98 | 287 | 479 | 4WD | Turbo | Used | 1260 | 1076 | Y |
| Impreza WRX STI Type-R VI | '99 | 300 | 479 | 4WD | Turbo | New | 752,200 | 1260 | Y |
| Impreza WRX STI Type-RA VI | '99 | 284 | 473 | 4WD | Turbo | New | 714,700 | 1240 | Y |
| Legacy B4 RSK | '98 | 290 | 497 | 4WD | Turbo | New | 647,000 | 1410 | Y |
| Legacy Touring Sedan RS | '96 | 278 | 461 | 4WD | Turbo | Used | 1380 | 1178 | Y |
| Legacy Sport RS | '93 | 266 | 423 | 4WD | Turbo | Used | 1370 | 1170 | Y |
| Legacy Wagon GT | '93 | 266 | 423 | 4WD | Turbo | Used | 1390 | 1187 | Y |
| Legacy Wagon GTB | '96 | 278 | 461 | 4WD | Turbo | Used | 1430 | 1221 | Y |
| Legacy Wagon GTB | '98 | 287 | 524 | 4WD | Turbo | New | 740,700 | 1480 | Y |
| Legacy Wagon Ltd GTB | '97 | 278 | 461 | 4WD | Turbo | Used | 1430 | 1221 | Y |
| Pleo RM | '98 | 61 | 190 | 4WD | Turbo | New | 344,700 | 920 | N |
| Pleo RS | '98 | 61 | 187 | 4WD | Turbo | New | 316,200 | 860 | N |
| Vivio RX-R | '97 | 64 | 177 | 4WD | Turbo | Used | 760 | 678 | Y |
| Vivio RX-RA | '97 | 64 | 177 | 4WD | Turbo | Used | 750 | 669 | Y |
- The Impreza WRX models are your go-to for a balanced AWD experience, great for both tarmac and dirt.
- For serious rally action, look at the STI variants – they pack more punch and are built for it.
- Don't sleep on the Legacy models; they offer a more refined, powerful ride, especially the Wagon GTB variants.
- The smaller Kei cars like the Pleo and Vivio are surprisingly capable for their size and price, good for tight circuits or just for fun.
100% Human-Written. AI Fact-Checked. Community Verified. Learn how AntMag verifies content