Explore Tekken 5's Normal Moves guide, detailing commands, hit areas, and special notes for every move, including Charge Dragon and Dragon Rush variations.
This guide details the normal moves available to characters in Tekken 5. Commands are listed with their corresponding hit area and any special notes. (CD = Charge Dragon, CD2 = Charge Dragon 2)
Normal Moves:
| NAME | COMMAND | HIT AREA | NOTES |
|---|---|---|---|
| Ancient Dragon* | d+1,3 | hl | |
| Fury Fist Rush* | qct+1,2,1,2 | hhhm | |
| Blaze Knuckle Combo* | F+2,2,1+2 or 2,f+2, 1+2 | hmm | |
| Dragon Strike Combo* | f,F+2>1>3 | mhm | |
| Dragon Rush Hide* | b+2,3,d+4 | mll | |
| Double Dragon Breath* | 3,3,4 | hhm | |
| Triple Dragon Breath* | 3,3,3,4 | hhhm | |
| Step-In Mid Kick Combo* | DF+3,3,3 | mlh | |
| Step-In Mid Kick Somersault* | DF+3,3,4 | mlm | |
| Break Low* | db+3 | l | |
| Dragon Round Kick* | b+3 | m | -> back turned |
| Dragon Tail - Somersault* | db+4,4 | lm | |
| Hidari Renken "Left Combination Punches" | 1,1,1,1,1 | hhhhh | |
| One, Two Punch | 1,2 | hh | ~b,f -> CD |
| One, Two Knee | 1,2,3 | hhm | |
| One, Two Somersault Fake | 1,2,uf+3,4 | hhxm | ~b,f -> CD |
| Metsuki "Eye Poke"# | uf+1_Dragon Fang 1 | h | |
| Metsuki Thrust Low# | uf+1,3_Dragon Fang 1,3 | hl | |
| Dragon Fist Combo | 2,2>1>2 | hhhm | after 2nd hit, -> back turned |
| Dragon Storm | b+1>1>1 | hmm | ~b,f -> CD (first 2 hits only) |
| Sunkei "One-Inch Punch" | f+2~1 | m | |
| Sit Straight Left Somersault | fc2_d+2,3 | sm | |
| Elbow Dragon Whip | db+2,4 | mm | -> back turned ~D -> face-up downed |
| Dragon Rush | b+2,3>4 | mlm | ~b,f -> CD2 |
| Feint Mid Kick | 3,f+3 | hm | |
| High Kick Right Somersault | 3>4 | hm | |
| Dragon Cannon | f,F+3 | m | ~b,f -> CD2 |
| Dragon Thrash | run3_f,f,F+3 | m | Jumping move. |
| Step-In Mid Kick | df+3 | m | |
| Dragon Low | d+3 | l | |
| Dragon Breath | d+3,3,4 | llm | |
| Jump Side Kick Right Somersault | ub_u_uf+3,4 | hm | Jumping move. |
| Fake | UB_U_UF+3 | x | |
| Somersault Fake | UB_U_UF+3,4 | xm | |
| Spin Kick Combo | 4,3,4 | hhh | ~b,f -> CD2 |
| Dragon Somersault | 4,u+3 | hm | ~b,f -> CD2 |
| Faint Low Kick | f,F+4 | l | |
| Right Mid Kick - Left Somersault | df+4,3 | mm | |
| Dragon Low Left Somersault | d+4,3 | lm | |
| Somersault Kick (big) | D,ub_u_uf+4 | m | Jumping move. |
| Dragon Tail | db+4 | l | |
| Somersault Kick (small) | UB_U_UF+4 or 3+4 | m | Jumping move. |
| Double Somersault Kick | UB_U_UF+4,3 or 3+4,3 | mm | Jumping move. |
| Dragon Hammer | f+1+2 | m | |
| Dragon Fang | db+1+2 | ! | ~u,u -> CD |
| Charge Dragon | d+1+2 | x | -> CD |
| Fake Step | b+1+2 | x | Parries h,m punches -> Fake Step |
| Overhead Kick | d+3+4 | m | ~D -> face-up down |
| Somersault Drop | D,ub_u_uf+3+4 | m | Jumping move |
| Sliding | fc df,d,DF+3 | l | |
| Sit Spin Kick Somersault | fc3,4 | lm | |
| Low Kick Left Somersault | fc4,3 | lm | |
| Dragon Uppercut | wr2 | m | |
| Side Kick | wr3 | h | -> CD2 |
| Front Kick Left Somersault | wr4,3 | mm | 1st hit: ~b,f -> CD2 |
| Dragon Judgement | ss2,1,2,1 | mmmm | ~b,f -> CD (hits 1-3 only) |
| Jou, Chuudan Sabaki "High, Mid Parry" | b+2+3 | Parries h,m | ~b,f -> CD |
| Blind Elbow Combo* | back-turned 2,2 | mm | |
| Riverse Blow* | back-turned d+4 | l | |
| Dragon Back Blow | back-turned 1 | h | turns foe backwards |
| Jump Side Kick Right Somersault | back-turned ub_u _uf+3,4 | mm |
100% Human-Written. AI Fact-Checked. Community Verified. Learn how AntMag verifies content