Discover the locations of all traders and merchants in V Rising, including their currencies, stock, and where to find them across Farbane Woods, Dunley Farmlands, Gloomrot, and the Ruins of Mortium.
In V Rising, you can trade with various merchants using different currencies. These merchants offer a range of items, from crafting materials and recipes to cosmetic gear and consumables. Understanding where to find each type of merchant and what they offer is crucial for efficient progression.
There are five main currencies in V Rising: Copper Coins, Silver Coins, Goldsun Coins, Stygian Shards, and Greater Stygian Shards. Each currency is used in specific regions:
- Copper Coins: Used in Farbane Woods.
- Silver Coins: Used in Dunley Farmlands.
- Goldsun Coins: Used in Brighthaven and Gloomrot.
- Stygian Shards: Used at the Vampire Merchant South in the Ruins of Mortium.
- Greater Stygian Shards: Used at the Vampire Merchant North in the Ruins of Mortium.
Most merchants outside the Ruins of Mortium refresh their stock every 60 minutes (default settings). The Vampire Merchants in the Ruins of Mortium offer recipes with varying stats and magic types, which also refresh with stock updates. Purchasing recipes from these merchants has a small chance to yield a Legendary version of the weapon.
Shady Merchant Camp - East Farbane
One of the first merchant camps you'll encounter is the Shady Merchant Camp in East Farbane. These merchants accept Copper Coins and do not require you to wear a disguise. This camp is located southwest of the eastern Vampiric Waygate.
Shady Goods Dealer
Sells cosmetic helmets, fish, materials, and weapons.
| Item | Type | Quantity | Cost |
|---|---|---|---|
| Necromancer’s Mitre | Armor | 1 | 150 Copper |
| Rusted Helmet | Armor | 1 | 150 Copper |
| Pilgrim’s Hat | Armor | 1 | 150 Copper |
| Rainbow Trout | Fish | 2 | 28 Copper |
| Fierce Stinger | Fish | 2 | 28 Copper |
| Twilight Snapper | Fish | 2 | 28 Copper |
| Fat Goby | Fish | 2 | 28 Copper |
| Lumberjack’s Axes | Weapon | 2 | 18 Copper |
| Miner’s Mace | Weapon | 2 | 18 Copper |
| Whetstone | Material | 8 | 8 Copper |
| Grave Dust | Alchemy | 8 | 8 Copper |
| Leather | Tailoring | 12 | 4 Copper |
| Coarse Thread | Tailoring | 12 | 8 Copper |
Shady Gem Dealer
Sells a variety of crude gems.
| Item | Type | Quantity | Cost |
|---|---|---|---|
| Crude Sapphire | Gem | 10 | 12 Copper |
| Crude Emerald | Gem | 10 | 12 Copper |
| Crude Topaz | Gem | 10 | 12 Copper |
| Crude Ruby | Gem | 10 | 12 Copper |
| Crude Amethyst | Gem | 10 | 12 Copper |
| Crude Miststone | Gem | 10 | 12 Copper |
Shady Book Dealer
Sells a variety of recipes for armor, weapons, and crafting.
| Item | Type | Quantity | Cost |
|---|---|---|---|
| Shadewalker Leggings | Knowledge | 2 | 40 Copper |
| Shadewalker Vest | Knowledge | 2 | 40 Copper |
| Shadewalker Gloves | Knowledge | 2 | 40 Copper |
| Shadewalker Boots | Knowledge | 2 | 40 Copper |
| Marauder Leggings | Knowledge | 2 | 40 Copper |
| Marauder Gloves | Knowledge | 2 | 40 Copper |
| Marauder Vest | Knowledge | 2 | 40 Copper |
| Marauder Boots | Knowledge | 2 | 40 Copper |
| Warlock Gloves | Knowledge | 2 | 40 Copper |
| Warlock Vest | Knowledge | 2 | 40 Copper |
| Warlock Leggings | Knowledge | 2 | 40 Copper |
| Warlock Boots | Knowledge | 2 | 40 Copper |
| Grim Ranger Gloves | Knowledge | 2 | 40 Copper |
| Grim Ranger Vest | Knowledge | 2 | 40 Copper |
| Grim Ranger Boots | Knowledge | 2 | 40 Copper |
| Grim Ranger Leggings | Knowledge | 2 | 40 Copper |
| Merciless Copper Longbow | Knowledge | 2 | 40 Copper |
| Merciless Copper Crossbow | Knowledge | 2 | 40 Copper |
| Merciless Copper Sword | Knowledge | 2 | 40 Copper |
| Merciless Copper Spear | Knowledge | 2 | 40 Copper |
| Merciless Copper Axes | Knowledge | 2 | 40 Copper |
| Merciless Copper Mace | Knowledge | 2 | 40 Copper |
| Ring of the Spellweaver | Knowledge | 1 | 60 Copper |
| Ring of the Warlock | Knowledge | 1 | 60 Copper |
| Ring of the Duskwatcher | Knowledge | 1 | 60 Copper |
| Ring of the Dawnrunner | Knowledge | 1 | 60 Copper |
| Alchemy Lab Flooring | Knowledge | 2 | 70 Copper |
| Forge Flooring | Knowledge | 2 | 70 Copper |
| Water Well | Knowledge | 2 | 70 Copper |
| Enchanted Brew (Recipe) | Knowledge | 2 | 70 Copper |
Shady Herb & Potion Dealer
Sells a variety of seeds and potions.
| Item | Type | Quantity | Cost |
|---|---|---|---|
| Hell’s Clarion Spores | Herb | 4 | 36 Copper |
| Snow Flower Seed | Herb | 4 | 36 Copper |
| Blood Rose Seed | Herb | 4 | 36 Copper |
| Fire Blossom Seed | Herb | 4 | 36 Copper |
| Mourning Lily Seed | Herb | 4 | 36 Copper |
| Silver Resistance Brew | Consumable | 3 | 18 Copper |
| Minor Sun Resistance Brew | Consumable | 3 | 18 Copper |
| Brew of Ferocity | Consumable | 3 | 18 Copper |
| Enchanted Brew | Consumable | 3 | 18 Copper |
Shady Merchant Camp - West Farbane
This camp holds merchants similar to its eastern counterpart, also accepting Copper Coins. It is located in West Farbane Woods.
100% Human-Written. AI Fact-Checked. Community Verified. Learn how AntMag verifies content