Master Claudio Serafino's moveset in Tekken 7. Explore his grappling techniques, combat moves, command lists, and special properties to dominate the battlefield.
Claudio Serafino's Grappling Techniques:
| Position | Command | Throw Name | Escape | Comments |
|---|---|---|---|---|
| Front | (1+3)_(f+1+3) | Punishment | 1_2 | |
| Front | (2+4)_(f+2+4) | Roche Limit | 1_2 | |
| Front | f,f+3+4 | Grad | 1 | |
| Left | (1+3)_(2+4) | Avalanche Slow | 1 | |
| Right | (1+3)_(2+4) | Void Play | 2 | |
| Back | (1+3)_(2+4) | Sudden Shade | - |
Claudio Serafino's Combat Techniques:
| Command | Move Name | Level | SUF | BF | HF | Comments |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jabber | h | 10 | 1 | 8 | |
| 1,2 | Ash Wipe | hh | 10 | -1 | 6 | |
| 1,3 | High-Low | hl | 10 | -12 | -1 | |
| d+1 | Gran Slick | m | 17 | -8 | 2 | |
| d+1,2 | Gran Sanctions | mm | 17 | -9 | 4 | S! |
| b+1 | Storm Vanish | m | 18 | -5 | KD | S!, H |
| d/f+1 | Bruiser | m | 15 | -2 | 9 | |
| d/f+1,2 | Sky Arc | mm | 15 | -15 | JG | JG |
| WS+1 | Dignity Fist | m | 12 | -4 | 7 | |
| WS+1,1 | Dignity Shock | mh | 12 | -12 | 9 | |
| WS+1,2 | Axino | mm | 12 | -9 | 4 | S! |
| 1+2 | Crimson Delta | m | 17 | -14 | 2 | |
| 1+2 | Edge Throw | -- | -- | -- | 0 | #1 |
| f+2 | Plant Throw, (STB) | -- | -- | -- | KD | |
| f+1+2 | Cross String | m | 16 | -18 | -7 | |
| f+1+2,1+2 | Cross Grave | mm | 16 | -14 | KD | |
| f,f+1+2 | Orbit Slice, (STB) | m | 17 | -8 | KD | #2 |
| b+1+2 | Judgement Claw | m | 22 | -13 | KD | PC |
| (d_BT)+1+2 | Superubia | m | 13 | -18 | KD | |
| d/f+1+2 | Spectral Arrow | m | 20 | -22 | KD | RA |
| d/b+1+2 | Galaxy Impact Burst | mm | 21 | -4 | KD | |
| 2 | Judgement Fist | h | 12 | -3 | 3 | |
| 2,1 | Judgement Cross | hm | 12 | -6 | 5 | |
| 2,1,2 | Judgement Screw | hmm | 12 | -13 | KD | S!, SSc! |
| f+2 | Single Pane | h | 12 | 0 | 6 | |
| f+2,1 | Duality Pane | hm | 12 | -10 | 6 | |
| f+2,1,1+2 | Trinity Pane | hmm | 12 | -18 | KD | |
| f+2,2 | Shin Crisis, (STB) | hm | 12 | -26 | KD | S!, #2 |
| (f,f)_(FC,d/f)+2 | Single Gun | m | 14 | -18 | -7 | |
| (f,f)_(FC,d/f)+2,2 | Dual Gun, (STB) | mh | 14 | -2 | KD | #2 |
| (f,f)_(FC,d/f)+2,1+2 | Final Judge | mm | 14 | -13 | KD | WB |
| b+2 | Sky Rivuoru, (STB) | h | 14 | -9 | KD | #2 |
| d+2 | Gravity Point | L | 20 | -12 | -1 | |
| d+2,2 | Gravity Zone | LL | 20 | -12 | 0 | |
| d/f+2 | Disturb Fist | m | 14 | -13 | 5 | STc |
| (d/b)_FC+2 | Single Claw | Sm | 11 | -4 | 7 | |
| (d/b)_FC+2,1 | Twin Claw | Smm | 11 | -13 | 3 | |
| (u/b_u_u/f)+2 | Meteor Slash | m | 25 | -3 | KD | |
| WS+2 | Sylvia, (STB) | m | 15 | -14 | JG | JG, #2 |
| WR+2 | Ira, (STB) | h | 13 | 7 | KD | #2 |
| f+3 | Holy Edge | h | 18 | 0 | 15 | S!,H,SSc! |
| b+3 | Intense Core | m | 13 | -4 | 7 | |
| b+3>3 | Crescent Heel | mm | 13 | -12 | 7 | JGc |
| d/f+3 | Dispel Curse | m | 14 | -7 | 6 | |
| d/f+3,1 | Dispel Magic | mm | 14 | -12 | KD | |
| d/f+3,2 | Dispel Shot | mh | 14 | -2 | 4 | |
| d/b+3 | Akedia | L | 24 | -15 | 3 | JGc |
| (u/b_u_u/f)+3 | Grand End Nova | m | 23 | 2 | 7 | |
| WS+3 | Wind Lance | m | 16 | -8 | KD | |
| 3+4 | Rolling Sphere | M | 24 | -10 | KD | |
| f+3+4 | Over Squall | h | 17 | 2 | KD | H |
| b+3+4 | Eternal Moon | m | 29 | -14 | KD | H, WB |
| u/f+3+4 | Pollux | mm | 20 | -11 | KD | |
| 4 | Ska Kick | h | 12 | -8 | 3 | JGc |
| 4,3 | Ska Rain | hh | 12 | 0 | 15 | S!,H,SSc! |
| f+4 | Abyss Break | m | 22 | 4 | 4 | |
| f,f+4 | Invie Deer | m | 15 | -5 | KD | |
| b+4 | Light Ray | m | 17 | -14 | -3 | H |
| b+4,1 | Light Spin | mh | 17 | -8 | 13 | S!, SSc! |
| b+4,2 | Shining Ray, (STB) | mm | 17 | -12 | KD | #2 |
| F | Angel Dash, (STB) | -- | -- | 7 | KD | RD |
| b+4,3 | Shaft Ray | mh | 17 | -12 | -4 | H |
| b+4,3,2 | Awaritia | mhm | 17 | -13 | KD | H |
| d/b+4 | LaGrange Kick | l | 15 | -13 | -2 | |
| d/b+4,3 | LaGrange Needle | lh | 15 | -11 | 0 | |
| (u/b_u_u/f)+4 | Sky End Nova | m | 15 | -13 | JG | JG |
| SS+4 | Luxuria | L | 20 | -12 | 6 | |
| b+2+3 | Big Bang | Ub | 72 | -- | KD | |
| b,b~u/b | Twisting Jumpkick | m | 36 | 0 | KD | AW |
| 2,1,3,1,4,3,2,4,3,2 | Tenstring | mmmmlhmmhm |
100% Human-Written. AI Fact-Checked. Community Verified. Learn how AntMag verifies content