Master Kuma and Panda in Tekken 7 with this comprehensive guide to their grappling and combat techniques, including move names, commands, and properties.
Kuma and Panda share the same moveset in Tekken 7; the only difference is the animation for their Rage Art (b+1+2).
Grappling Techniques:
| Position | Command | Throw Name | Escape | Comments |
| Front | (1+3)_(f+1+3) | Bear Bite | 1_2 | |
| Front | (2+4)_(f+2+4) | Bear Hug | 1_2 | |
| Front | f,f+1+4 | Stonehead | 1+2 | |
| Front | HCB,f+1+2 | Circus Roll | 1+2 | |
| Front | (PBS) f+1+2 | Chew Toy | 1+2 | |
| Left | (1+3)_(2+4) | Steel Pedal Drop | 1 | |
| Right | (1+3)_(2+4) | Skull Smash | 2 | |
| Back | (1+3)_(2+4) | Reverse Neck Throw | - |
Combat Techniques:
| Command | Move Name | Level | SUF | BF | HF | Comments |
| 1 | One Claw | h | 11 | 0 | 6 | |
| 1,2 | One-Two Claw | hh | 11 | -5 | 6 | |
| f+1 | Bear Stab | h | 10 | 1 | 8 | |
| f+1~1 | Bear Downer | hm | 10 | -15 | -4 | |
| f+1~1,1 | Bear Cannon | hmm | 10 | -16 | JG | JG |
| b+1 | Bear Smash | M | 23 | -13 | KD | PC |
| b+1 3+4 | (PBS) | -- | -- | -15 | KD | |
| WS+1 | Grizzly Uppercut | m | 13 | -7 | 4 | |
| WS+1,1 | BEAR BACKCHOP | mm | 13 | -9 | 7 | S! |
| WS+1,2 | Megaton Paw | mh | 13 | -9 | KD | |
| d/f+1 | 1 Upper | m | 15 | -9 | 2 | |
| d/f+1,2 | 2 Uppers | mm | 15 | -13 | -2 | |
| d/f+1,2,1 | 3 Uppers | mmm | 15 | -4 | 7 | |
| d/f+1,2,1,2 | Uppercut Rush | mmmm | 15 | -11 | 0 | |
| FC+1 | Low Hammer | L | 19 | -8 | 2 | |
| FC+1,1 | 2nd Hammer | LL | 19 | 1 | 12 | |
| FC+1,1,1 | 3rd Hammer | LLm | 19 | -12 | -1 | |
| FC+1,1,1,2 | Low Hammer Rush | LLmm | 19 | -8 | 3 | |
| FC+1,1,1,2,1 | High Ending | LLmmh | 19 | -9 | 2 | |
| FC+1,1,1,2,d/f+1 | Mid Ending | LLmmm | 19 | -1 | 10 | |
| FC+1,1,1,2,d+1 | Low Ending | LLmmL | 19 | -10 | 0 | |
| FC,f+1 | Quick Uppercut | m | 17 | -6 | 5 | |
| FC,f+1,2 | Quick Uppercut Rush | mm | 17 | -8 | 3 | |
| FC,f+1,2,1 | High Ending | mmh | 17 | -9 | 2 | |
| FC,f+1,2,d/f+1 | Mid Ending | mmm | 17 | -1 | 10 | |
| FC,f+1,2,d+1 | Low Ending | mmL | 17 | -10 | 0 | |
| FC,d/f+1 | Bear Windmill | m | 24 | -22 | -12 | |
| FC,d/f+1,2 | 2nd Windmill | mm | 24 | -22 | -12 | |
| FC,d/f+1,2,1 | 3rd Windmill | mmm | 24 | -11 | KD | |
| FC,d/f+1,2,1,1 | Backpaw | mmmh | 24 | 21 | KD | |
| d/b+1 | Wild Slap | h | 12 | -7 | 0 | |
| d/b+1,2 | Fish Slap | hm | 12 | -13 | 5 | JGc |
| (u/b_u_u/f)+1 | Hornet Sweep | m | 26 | -6 | KD | |
| 1+2 | Bear Knuckle | M | 17 | -11 | 0 | |
| 1+2 f | Revolution Roll | -- | -- | -18 | -7 | #6 |
| 1+2 f 3+4 | (PBS) | -- | -- | -14 | -3 | |
| 1+2>1+2 | Double Uppercut | Mm | 17 | -18 | JG | JG |
| 1+2>1+2,1+2 | Bear Hammer | MmM | 17 | -21 | KD | |
| WS+1+2 | Double Uppercuts | m | 19 | -17 | JG | JG |
| WS+1+2>1+2 | Bear Knuckle | mM | 19 | -21 | KD | |
| f+1+2 | Claw Scissors | m | 17 | -15 | KD | |
| f+1+2,1+2 | QUADRUPLE CLAW | mm | 17 | -13 | 9 | S! |
| f,f+1+2 | SEAWORTHY SWIPE | M | 18 | 1 | JG | RD, JG |
| b+1+2 | SALMON SWAT | m | 20 | -22 | KD | RA |
| d+1+2 | Iron Booty | M | 14 | -15 | KD | |
| u+1+2 | Bear Skip | L | 31 | -17 | KD | |
| u+1+2 3+4 | Skip Cancel, (PBS) | -- | -- | -- | -- | |
| u/f+1+2 | Belly Flop | m | 18 | -4 | 3 | |
| u/b+1+2 | FALLING BEAR, (PBS) | M | 37 | 8 | JG | JG |
| d/f+1+2 | Ultra Bear | m | 24 | -7 | KD | S!, H |
| d/b+1+2 | Bear Bitchslaps | mm | 14 | -9 | 2 | |
| d/b+1+2,1+2 | Slapper Up | mmmm | 14 | -10 | 1 | |
| d/b+1+2,1+2,2 | Paw Denier | mmmmM | 14 | -13 | KD | |
| SS+1+2 | Salmon Swipe | m | 22 | -9 | KD | JGc |
| WR+1+2 | RABID BEAR | m | 20 | 2 | KD | |
| WR+1+2 3+4 | (PBS) | -- | -- | 2 | KD | |
| d+1+4 | Forward Dancing Bear | LUB | 55 | -23 | 13 | #1 |
| 2 | Jab | h | 10 | -1 | 6 | |
| 2,1 | Elbow | hm | 10 | -3 | 2 | |
| 2,1,2 | Uppercut | hmm | 10 | -14 | JG | JG |
| 2,1,3 | Knub Kick | hmC | 10 | -13 | -2 | |
| b+2 | Crouching Dig | m | 15 | -9 | 2 | |
| b+2,1 | Howling Bear | mh | 15 | -3 | 8 | |
| b+2,1 3+4 | (PBS) | -- | -- | -4 | 7 | |
| b+2,1>1+2 | Claw Dagger | mhm | 15 | -11 | KD | |
| b,f+2 | CLAW HUNTER | h | 16 | -8 | JG | S!, SS! |
| f+2 | Paw Talker | h | 13 | -13 | 3 | |
| f+2>1 | Wild Lumberjack | hh | 13 | -5 | KD | S! |
| f,f+2 | Demon Bearfist | M | 19 | -19 | JG | JG |
| d/f+2 | Kuma Upper | m | 15 | -9 | 2 | |
| d/f+2,1 | Kuma Musou | mm | 15 | -16 | JG | JG |
| FC,d/f+2 | Kuma Scrap | m | 18 | -13 | -2 | |
| FC,d/f+2,N+1 | Scrap High | mh | 18 | -10 | 2 | |
| FC,d/f+2,d/f+1 | Scrap Mid | mm | 18 | -4 | 7 | |
| FC,d/f+2,d/f+1,2 | Uppercut Rush | mmm | 18 | -11 | 0 | |
| FC,d/f+2,d+1 | Scrap Low | mL | 18 | -10 | 0 |
100% Human-Written. AI Fact-Checked. Community Verified. Learn how AntMag verifies content