Explore the Left Flamingo Stance (LFL) in Tekken 7. This guide details all moves, their properties (high, mid, low), frame data, and special properties like K.D. and J.G.
This section details the moves available from the Left Flamingo Stance (LFL) in Tekken 7. It includes the button inputs, move names, hit properties (h, m, l for high, mid, low), active frames, recovery frames, and any special properties like Knockdown (KD) or Juggle (JG).
| Input | Move Name | Hit Prop. | Active | Recovery | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| N | (LFF) | -- | -- | -- / -- / -- | -- |
| f_b | Fla. Shuffle, (LFL) | -- | -- | -- / -- / -- | -- |
| u_d | Fla. Sidestep, (LFL) | -- | -- | -- / -- / -- | -- |
| 1 | Left Jab | h | 13 | 5 / 7 | -- |
| b+1 | Stealth Needle | m | 15 | -14 / -1 | -- |
| 1+4 | Blaster | Ub | 66 | -- / KD | -- |
| b,b | Blaster Cancel | -- | -- | -- / -- | -- |
| 2 | Backfist, (RFF) | m | 16 | -2 / 9 | -- |
| 3 | Menace Kick | m | 14 | -13 / -7 | ~F (LFL) -- / 2 / 8 |
| 3,3 | Maching Gun Kick | mm | 14 | -14 / KD | -- |
| 3,4 | Party Hearty, (RFL) | mh | 14 | 9 / 19 | -- |
| 3,f+4 | Backlash | mh | 14 | -1 / KD | -- |
| f+3 | GUTBUSTER KICK, (LFL) | m | 19 | 4 / KD | STc |
| d/f+3 | CLAYMORE | m | 22 | -14 / -4 | PC, STc |
| d/f+3 ~d/f | CLAY CANCEL, (LFL) | -- | -- | -- / -- | -- |
| d/f+3,4 | DOUBLE CLAYMORE | mm | 22 | -14 / KD | -- |
| d+3 | Knee Buster | L | 16 | -17 / -6 | -- |
| d+3,4 | Buster Lift, (RFL) | Lh | 16 | 8 / 14 | -- |
| b+3 | THUNDERBOLT, (RFF) | m | 20 | -12 / 14 | PC,S!,H |
| u/f+3 | Rising Hawk | m | 28 | -6 / KD | -- |
| u/f+3,4 | Soaring Hawk | mm | 28 | -8 / JG | JG |
| u/f+3,4,3 | Hunting Hawk | mmh | 28 | -- / KD | -- |
| u/f+3,4,3+4 | Blazing Hawk | mmhh | 28 | -5 / JG | RD, S! |
| 3+4 | (RFL) | -- | -- | -- / -- | -- |
| d+3+4 | 6-KICK CATASTROPHE | m | 20 | -7 / KD | RA |
| u/f+3+4 | Trident Kick | mh | 14 | -10 / 1 | -- |
| u/f+3+4,4 | Flashing Trident | mhm | 14 | -13 / 4 | -- |
| 4 | Spin Kick, (RFL) | h | 14 | 4 / KD | -- |
| f+4 | Fire Kick, (RFF) | m | 16 | -7 / 4 | -- |
| f+4>3 | Fire Storm, (RFF) | mh | 16 | 3 / KD | -- |
| d+4 | Teaser Trip | L | 28 | -23 / KD | -- |
| d/b+4 | Combat, (RFF) | L | 20 | -12 / 4 | -- |
| b+4 | Combat Mid, (RFF) | m | 16 | -8 / 7 | -- |
| u/f+4 | Plasma Blade | m | 19 | -14 / JG | JG |
| u/f+4 ~F | (RFF) | -- | -- | -- / -- | -- |
| 2.2.3..4.3.4.44..43 | Tenstring | mhhLmmlhmh | -- | -- / -- | -- |
100% Human-Written. AI Fact-Checked. Community Verified. Learn how AntMag verifies content