Master Lars Alexandersson's moveset in Tekken 7. Explore his grappling techniques like Rhinoceros and Apocalypse, and combat moves such as Delta Fist and Rushing Current.
This guide details the grappling and combat techniques for Lars Alexandersson in Tekken 7.
GRAPPLING TECHNIQUES
| Position | Command | Throw Name | Escape | Comments |
| Front | (1+3)_(f+1+3) | Rhinoceros | 1_2 | |
| Front | (2+4)_(f+2+4) | Close Thunder | 1_2 | |
| Front | u/f+1+2 | Apocalypse | 1+2 | |
| Front | u/f+3+4 *Hold 3+4* | Avalanche | - | |
| Front | (WR+2+4)_(DE 2+3) | S.H.B | 1+2 | |
| Left | (1+3)_(2+4) | Critical Knee | 1 | |
| Right | (1+3)_(2+4) | Euthanizer | 2 | |
| Back | (1+3)_(2+4) | Dynamite Shrinkage | - | |
| Air | (WR+2+4)_(DE 2+3) | Rejection | - |
COMBAT TECHNIQUES
| Command | Move Name | Level | SUF | BF | HF | Comments |
| 1 | Delta Fist | h | 10 / | 1 / | 8 | |
| 1,1 | Delta Twin | hm | 10 / | -8 / | 0 | |
| 1,1>1 | Delta Cutter | hmm | 10 / | -14 / | KD | |
| 1,2 | Delta Twin | hh | 10 / | -1 / | 7 | |
| 1,4 | Region Attack | hL | 10 / | -12 / | 1 | |
| f+1 | Flash Reach | h | 13 / | -5 / | 6 | |
| f+1,2 | Flash Claw, (SE) | hm | 13 / | -5 / | 6 | |
| B | (SE) Cancel | -- | -- / | -8 / | 3 | |
| f+1,2,3 | FLASH OUT, (DE) | hmm | 13 / | -5 / | KD | STc |
| B | (DE) Cancel | -- | -- / | -12 / | KD | |
| b+1 | Chevron Slash | m | 15 / | -9 / | 4 | S!, H |
| d/f+1 | Alert Jab | m | 13 / | -1 / | 5 | |
| d/b+1 | Arc Alert | L | 17 / | -12 / | -1 | |
| d/b+1,3 | Arc Combination | Lh | 17 / | -12 / | -1 | |
| D/B_D_D/F | Stand Spin | -- | -- / | -10 / | 1 | #1 |
| WS+1 | Streamer | m | 15 / | -12 / | JG | JG |
| D/F_F | (SE) Slide | -- | -- / | -- / | JG | #2 |
| 1+2 | LIGHTNING UPPER HOOK | m | 20 / | -22 / | KD | RA |
| f+1+2 | Rushing Current | m | 15 / | -13 / | ST | ST |
| f,f+1+2 | Elbow Corona | m | 16 / | -9 / | KD | SS!c |
| d+1+2 | Ground Battery | L | 24 / | -20 / | KD | |
| b+1+2 | WINDOW LIGER | mm | 21 / | -11 / | 6 | S!, H |
| d/f+1+2 | X-RAY SHOT | m | 25 / | -12 / | KD | PC |
| FC,d/f+1+2 | Summer Circle Beret | ll | 18 / | -12 / | 1 | |
| d/b+1+2 | Imaginary Number | m | 26 / | -14 / | 5 | STc |
| f+1+4 | Power Slug | m | 13 / | -18 / | KD | |
| 2 | Right Straight | h | 10 / | 0 / | 8 | |
| 2,1 | Suratsushi Fists | hm | 10 / | -5 / | 6 | |
| 2,1,3 | MIDKICK | hmm | 10 / | -12 / | KD | STc |
| 2,1,4 | Highkick | hmh | 10 / | -7 / | KD | S! |
| f+2 | Charge Fist | h | 12 / | -6 / | 3 | |
| f+2,1 | Charge Factor, (SE) | hh | 12 / | -5 / | 6 | |
| f+2,4 | Death Mask | hh | 12 / | -12 / | KD | |
| f,f+2 | Surge Bursting | m | 21 / | -13 / | JG | JG |
| D/F_F | (SE) Slide | -- | -- / | -- / | -- | #2 |
| f,b+2 | Shocker | m | 14 / | -12 / | 0 | |
| f,b+2,1 | SYSTEM SHOCK | mm | 14 / | -18 / | JG | JG |
| d+2 | Takutei Fist | m | 18 / | 0 / | 8 | |
| D | FULL CROUCH | -- | -- / | -- / | -- | |
| b+2 | Gill Bar Mash | m | 16 / | -7 / | 4 | |
| b+2,1 | Mashed Fist | mm | 16 / | -10 / | 4 | |
| b+2,3 | Gilbert Cannon | mh | 16 / | -8 / | KD | |
| d/f+2 | Flusher | m | 16 / | -8 / | 3 | |
| d/f+2,1 | FLUSHING DRIVE | mm | 16 / | -14 / | KD | S! |
| d/b+2 | Bead Shot | m | 15 / | -8 / | 3 | |
| F | (SE) | -- | -- / | -5 / | 6 | |
| d/b+2,1 | Weaving Bead | mm | 15 / | -8 / | 6 | |
| d/b+2,3 | Straight Bead | mm | 15 / | -13 / | 0 | |
| *Hold 3* | Power Bead | mm | 15 / | 8 / | KD | |
| WS+2 | Lightning Starter | m | 13 / | -8 / | 3 | |
| D/F_F | (SE) | -- | -- / | -5 / | 6 | |
| D/B_D | (DE) | -- | -- / | -12 / | -1 | |
| WS+2,1 | PLY CUTTER | mm | 13 / | -12 / | 5 | JGc |
| FC,d/f+2 | POWER SPIKE | m | 15 / | -8 / | 5 | STc |
| SS+2 | Shockwave | m | 16 / | -7 / | KD | |
| 3 | Kickstart | h | 15 / | -10 / | 7 | |
| D/B_D_D/F | Stand Spin | -- | -- / | -10 / | 7 | #1 |
| f+3 | (DE) Stance | -- | -- / | -- / | -- | |
| f,f+3 | Electric Shock | m | 18 / | -8 / | KD | |
| d+3 | Tesla Kick | L | 15 / | -14 / | 3 | |
| d+3,1 | Tesla Gravity Shot | Lhh | 15 / | -7 / | 4 | |
| b+3 | Impulse Kick | m | 17 / | -12 / | 4 | |
| F | (SE) | -- | -- / | -5 / | 11 | |
| b+3,4 | IMPLUSE BOOT | mh | 17 / | -8 / | KD | S! |
| d/f+3 | Outpost Kick | m | 16 / | -7 / | 3 | |
| D/B_D_D/F | (DE) | -- | -- / | -4 / | 6 | |
| d/f+3,3 | Post Foot | mm | 16 / | -15 / | KD | |
| (u/b_u_u/f)+3 | Trigger DOS | mm | 16 / | -26 / | JG | JG, #7 |
| WS+3 | Tower Cannon | h | 20 / | 7 / | KD | |
| d+3+4 | Stacking Stomp | L | 22 / | -14 / | KD | #4 |
| *Hold 3+4*,F | (SE) | -- | -- / | -- / | -- | |
| f,f+3+4 | Double Action | LL | 19 / | -16 / | 0 | |
| (u/b_u_u/f)+3+4 | Avalanche | -- | -- / | -- / | -- | |
| *Hold 3+4* | Avalanche Throw | h | -- / | -- / | -- | |
| (u/b_u_u/f)+3+4,1 | Arc Sweep | L | 23 / | -13 / | 3 | |
| (u/b_u_u/f)+3+4,4 | Knee Slider | m | 17 / | -8 / | 8 | #5 |
| WR+ |
100% Human-Written. AI Fact-Checked. Community Verified. Learn how AntMag verifies content