Master Ganryu's grappling and combat techniques in Tekken 7. Explore his move list, command inputs, and special properties to dominate the battlefield.
This guide details Ganryu's grappling and combat techniques in Tekken 7, providing command inputs, move names, and associated properties.
Grappling Techniques
| Position | Command | Throw Name | Escape | Comments |
| Front | (1+3)_(f+1+3) | Body Drop | 1_2 | |
| Front | (2+4)_(f+2+4) | Hip Roll | 1_2 | |
| Front | f,f+1+4 | Jizo Hug | 1+2 | |
| Front | f,f+2+3 | Face Slam | 1+2 | |
| Front | (CH f,f+2)_(TAI 1+2) | Embracing Hug | - | |
| Front | 1 | Bottom Lift | 1 | |
| Front | 1+2 | Air Lift | 1+2 | JG |
| Front | 2 | Spin Lift | 2 | |
| Left | (1+3)_(2+4) | Upper Stream | 1 | |
| Right | (1+3)_(2+4) | Crotch Toss | 2 | |
| Back | 1+3 | Okurigake | - | |
| Back | 1+3 | Reverse Choke Slam | - | |
| Back | d+1+2 | Pedal Press | - |
Combat Techniques
| Command | Move Name | Level | SUF | BF | HF | Comments |
| 1 | Palm Thrust | h | 12 | 3 | 9 | |
| 1,2 | Double Thrusts | hh | 12 | -1 | 7 | |
| 1,2,1 | 3 Palm Thrusts | hhh | 12 | -1 | 7 | |
| 1,2,1,2 | 4 Palm Thrusts | hhhh | 12 | -1 | 7 | |
| 1,2,1,2,1 | 5 Palm Thrusts | hhhhh | 12 | -1 | 7 | |
| 1,2,1,2,1,2 | 6 Palm Thrusts | hhhhhh | 12 | -18 | -7 | |
| 1,2,1,2,1,2,1 | 7 Palm Thrusts | hhhhhhh | 12 | -18 | -7 | |
| 1,2,1,2,1,2,1,2 | Devil Thrusts | hhhhhhhh | 12 | -18 | -7 | |
| d+1 | Axe Chop | M | 25 | 3 | 7 | JGc |
| d+1, 3+4 | (SIT) | -- | -- | 5 | 9 | |
| b+1 | Cross Cut Saw | h | 21 | -6 | 5 | |
| b+1,1 | Twin Saw | hh | 21 | -6 | 0 | |
| b+1,1,1 | Saw Blades | hhM | 21 | 3 | KD | H |
| b+1,1,1, 3+4 | (SIT) | -- | -- | 4 | KD | |
| b+1~2 | Midare Uchi | mmmm | 14 | -14 | KD | |
| b+1~2, 1_2 | 6-Palm Slap | mm | 14 | -14 | KD | |
| b+1~2, 1_2, 1_2 | 8-Palm Slap | mm | 14 | -14 | KD | |
| b,f+1 | Hari Hand | m | 30 | -14 | 9 | #1 |
| FC+1 | Sumo Swipe | L | 20 | -7 | 3 | |
| FC+1,1 | Sumo Crawl | LL | 20 | -5 | 6 | |
| FC+1,1,1 | Sumo Tank | LLm | 20 | -14 | -3 | |
| FC+1,1,1,2 | Sumo Rush | LLmm | 20 | -19 | -8 | |
| FC+1,1,1,2, D+1 | Low Ending | L | 20 | -11 | -1 | |
| FC+1,1,1,2, D/F+1 | Mid Ending | m | 20 | -2 | 9 | |
| FC+1,1,1,2, F+1 | High Ending | h | 20 | -6 | 14 | #1 |
| d/f+1 | Short Upper | m | 13 | -5 | 6 | |
| d/f+1>4 | Ganny Grinder | mm | 13 | -13 | -2 | |
| d/f+1>4>1 | Freight Train | mmh | 13 | -6 | 8 | |
| FC,D/F+1 | Kimen | m | 18 | -9 | 2 | |
| FC,D/F+1,2 | Nodowa Mid Combo | mm | 18 | -9 | 2 | |
| FC,D/F+1,2,1 | Kimen Hari | mmm | 18 | -8 | 7 | |
| b,d/b,d,D/F+1 | Megaton Float | m | 26 | -18 | JG | JG |
| (u/b_u_u/f)+1 | Leaping Palm Shield | m | 18 | -6 | 5 | |
| SS+1 | Falling Hammer | h | 17 | -9 | ST | ST, S! |
| WS+1 | Senryo Slap | m | 13 | -3 | 8 | |
| WS+1,2 | TSUTSUMI KINGIN | mm | 13 | -14 | 6 | |
| WS+1,2, 3+4 | (TAI) | -- | -- | -14 | 6 | |
| 1+2 | Hammer | M | 19 | -12 | 8 | STc |
| 1+2, 3+4 | (TAI) | -- | -- | -3 | 17 | |
| 1+2>1+2 | Double Uppercut | mm | 19 | -13 | JG | JG |
| f+1+2 | Rocket Palm | h | 14 | -12 | KD | |
| f,f+1+2 | Sumo Scissors | h | 13 | -8 | ST | ST |
| FC+1+2 | Palm Lift | L | 23 | -23 | KD | |
| b+1+2 | Headknot Headbutt | h | 10 | -13 | KD | |
| d+1+2 | Pedal Press | m | 16 | 1 | 1 | #2 |
| CH d+1+2 | Catch Embrace | m | 16 | 1 | -- | |
| CH d+1+2, 1 | Pancake Trip | -- | -- | -- | -- | |
| CH d+1+2, 1+2 | Carrying Plant | -- | -- | -- | -- | |
| CH d+1+2, 2 | Backdrop Bridge | -- | -- | -- | -- | |
| d/f+1+2 | Reverse Windmill | mm | 20 | -7 | 4 | |
| d/f+1+2,1 | Ganryu Gale | mmm | 20 | -16 | KD | |
| d/b+1+2 | TOSSED SQUASH | m | 20 | -22 | KD | RA |
| u/f+1+2 | Sumo Splash | m | 18 | -10 | -2 | |
| u/f+1+2, 3+4 | (TAI) | -- | -- | -2 | 6 | |
| WS+1+2 | Double Uppercut | m | 19 | -14 | JG | JG |
| WS+1+2>1+2 | Hammer | mM | 19 | -11 | 23 | |
| RN+1+2 | Ozuchi Strike | m | 24 | 9 | 32 | |
| FU/FT 1+2 | Spring Hammer, (SIT) | m | 25 | 5 | 15 | |
| BT 1+2 | Board Drop, (FU/FA) | M | 30 | -2 | 15 | |
| d+1+4 | GANNY STOMP | M | 42 | -25 | KD | |
| d+1+4, *Hold 1+4* | EARTHQUAKE | UB | 90 | -- | KD | |
| d/f+1+4 | FALLING WIND, (TAI) | LM | 23 | -6 | KD | RD |
| 2 | Pushpalm | h | 12 | 1 | 7 | |
| 2,1 | Harite | hh | 12 | -3 | 8 | |
| 2,1, 3+4 | (TAI) | -- | -- | 1 | 12 | |
| 2,1,2 | Enma Harite | hhm | 12 | -13 | JG | JG |
| 2,4 | Kekaeshi | hL | 12 | -12 | -1 | JGc |
| f+2 | Lunging Crotch Palm | m | 14 | -12 | 1 | |
| f+2>1 | EAR BOX CANCEL | h | 16 | 4 | 12 | |
| f,f+2 | Embracing Claw | m | 17 | -9 | 5 | #3 |
| f,f+2, f+1 | EAR BOX CANCEL | h | 16 | 4 | 12 | |
| b+2 | Advancing Palm | m | 15 | -14 | -7 | |
| b+2,1 | Jinmaku | mm | 15 | -5 | 1 | |
| b+2,1, 3+4 | -- | -- | -- | -- |
100% Human-Written. AI Fact-Checked. Community Verified. Learn how AntMag verifies content