Master Julia Chang's grappling and combat techniques in Tekken 7. Learn her command list, including throws, strikes, and special moves, to dominate the battlefield.
This guide details Julia Chang's grappling and combat techniques in Tekken 7, providing her command list for various moves.
GRAPPLING TECHNIQUES
| Position | Command | Throw Name | Escape | Comments |
| Front | (1+3)_(f+1+3) | Death Valley Bomb | 1_2 | |
| Front | (2+4)_(f+2+4) | Shoulder Screw | 1_2 | |
| Front | FC,d/b,d,d/b+1+2 | Cross Arm Suplex | 1+2 | |
| Front | d/f+1+3 | Fisherman's Suplex | 1 | |
| Front | b+2+4 | VELOCITY SHOT | 1 | |
| Front | QCB,f+2 | Mad Axes | 1+2 | |
| Front | f+3,1+2 | RUNNING NECK BREAK | 1+2 | |
| Front | d+1+3 | Knee Pendulum | 1 | #1 |
| Front | d+2+4 | Side Bulldog | 2 | #1 |
| Left | (1+3)_(2+4) | Jumping Neck Bleeder | 1 | |
| Right | (1+3)_(2+4) | Tiger Spin | 2 | |
| Back | 1+3 | German Suplex | - | |
| Back | 2+4 | Airspin Neckbreaker | - | |
| Air | f+3,1+2 | AERIAL BOMB | - |
COMBAT TECHNIQUES
| Command | Move Name | Level | SUF | BF | HF | Comments |
| 1 | Jab | h | 10 / | 1 / | 8 | |
| 1~1 | Catapult Starter | hm | 10 / | -9 / | 2 | |
| 1~1,1 | Catapult | hmm | 10 / | -14 / | KD | |
| 1~1,2 | Lunging Palm Attack | hmm | 10 / | -9 / | 11 | STc |
| 1,2 | 1-2 Punches | hh | 10 / | -1 / | 5 | |
| 1,2,1 | Firespark | hhm | 10 / | -13 / | 3 | |
| 1,2,1,1 | Firebolt | hhmL | 10 / | -14 / | KD | |
| 1,2,3 | Clockwise (SPIN) | hh | 10 / | 1 / | 7 | |
| 1,2,4 | C-Clockwise (SPIN) | hh | 10 / | 1 / | 7 | |
| b+1 | Tiger Swat | m | 18 / | -9 / | 5 | JGc |
| f,f+1 | Dashing Elbow | m | 11 / | -2 / | 4 | |
| f,f+1>4 | SKYSCRAPER KICK | mh | 11 / | -4 / | 15 | S!, SSc! |
| d/f+1 | Arrow Palm | m | 14 / | -5 / | 1 | |
| d,d/f+1 | Lightning Bolt | m | 12 / | -6 / | 0 | |
| d,d/f+1>2 | Stagger Elbow | mm | 12 / | -14 / | KD | |
| d,d/f+1,3 | Clockwise (SPIN) | m | 12 / | 2 / | 8 | |
| d,d/f+1,4 | C-Clockwise (SPIN) | m | 12 / | 2 / | 8 | |
| u/f+1 | Beast Fist | m | 15 / | -12 / | 4 | |
| d/b+1 | Nugget Knocker | M | 19 / | -12 / | 5 | STc |
| WS+1 | Flash Uppercut | M | 15 / | -13 / | JG | JG |
| WS+1~2 | Palm Explosion | m | 20 / | -9 / | KD | STc |
| WR+1 | Flaming Arrow | h | 12 / | 4 / | KD | |
| 1+2 | Double Palm Strike | m | 18 / | -5 / | 1 | |
| 1+2>4 | Roundhouse | mh | 18 / | -12 / | -1 | STc |
| 1+2>4,b,f+1+2 | Shove Palms | mhm | 18 / | -10 / | KD | |
| 1+2>4,4 | BUFFALO RETREAT | mhM | 18 / | -20 / | KD | |
| f+1+2 | SHOULDER CRASHER | m | 18 / | -14 / | KD | PC, WB |
| f,f+1+2 | Palm Wall | m | 13 / | -9 / | KD | WB |
| b+1+2 | Twin Arrow | m | 21 / | -14 / | ST | ST |
| d+1+2 | Angry Bull | m | 16 / | -14 / | KD | |
| d/f+1+2 | TWISTING ARROW CANNON | m | 20 / | -22 / | KD | RA |
| 1+4 | Bear Trap | ML | 18 / | -26 / | KD | |
| 2 | Right Fist | h | 10 / | -2 / | 7 | |
| 2~b | Punch/Spin | h | 12 / | -8 / | 16 | #2 |
| 2~b+1+2 | Back Push | h | 16 / | -- / | 4 | |
| f+2 | Palm Advance | h | 12 / | -2 / | 7 | |
| f+2,1 | Tiger Mountain | hh | 12 / | -1 / | 5 | |
| f+2,1>2 | BUCKING STEED | hhm | 12 / | -10 / | KD | STc |
| f+2,1,3 | TIGER, HAWK STEP | hh | 12 / | 7 / | 13 | #3 |
| f+2,4 | ANGRY STEED | hm | 12 / | -8 / | 5 | |
| f,f+2 | Bison Smash | M | 18 / | -13 / | KD | |
| b+2 | Right Swallow | h | 13 / | -10 / | 1 | |
| b+2,3 | Pao Quan | hh | 13 / | -12 / | 4 | |
| b+2,3,1+2 | Pao Quan Swallow | hhm | 13 / | -13 / | KD | |
| d+2 | Ducking Jab | Sm | 11 / | -4 / | 7 | |
| d+2,3 | Rising Knee | Smm | 11 / | -10 / | 1 | |
| d/f+2 | Death Push | m | 15 / | -9 / | 2 | |
| d/f+2,1 | Sky Uppercut | mm | 15 / | -18 / | JG | JG |
| d/f+2,3 | PUSH, HAWK STEP | m | 15 / | 9 / | 20 | #3 |
| d/f+2,4 | Highkick | mh | 15 / | -6 / | 5 | |
| FC,d/f+2 | Dashing Elbow | m | 12 / | -14 / | KD | |
| u/f+2 | Super Knuckle | h | 15 / | -12 / | 9 | |
| d/b+2 | STREAM FIST | m | 15 / | -10 / | 1 | |
| d/b+2,1 | TRICKLING STREAM | ml | 15 / | -11 / | -4 | |
| WS+2 | Slice Uppercut | m | 18 / | -17 / | -9 | |
| WS+2>1 | BACKFIST | mh | 18 / | -4 / | KD | S!, SSc! |
| WS+2,2 | Hammer Elbow | mM | 18 / | -16 / | KD | |
| WS+2,2>1+2 | Reverse Hip Check | mMm | 18 / | -16 / | KD | |
| WS+2,3 | Clockwise (SPIN) | m | 18 / | 2 / | 10 | |
| WS+2,4 | C-Clockwise (SPIN) | m | 18 / | 2 / | 10 | |
| QCF+2 | Spirit Cannon | h | 15 / | -8 / | JG | JG |
| SS+2 | SNAKE STEP | m | 18 / | -5 / | 3 | |
| WR+2 | Running Elbow | m | 14 / | -14 / | 1 | |
| WR+2,1 | DREAM CATCHER | mm | 14 / | -13 / | KD | |
| f+2+3 | RAGING BUFFALO | mm | 15 / | 31 / | KD | RD |
| 3 | Face Kicker | h | 14 / | -14 / | KD | |
| b+3 | Liquid Sweep | L | 27 / | -13 / | 4 | JGc |
| b+3,4 | Bowleg Sweep | LL | 27 / | -8 / | JG | JG |
| d+3 | Wang Shinkick | L | 13 / | -12 / | -1 | |
| d+4 | Hawk Step | -- | -- / | -- / | -- | |
| d+4~1 | Arrow Skip | h | 12 / | -3 / | KD | |
| d+4~N+1 |
100% Human-Written. AI Fact-Checked. Community Verified. Learn how AntMag verifies content