Explore Kunimitsu's grappling and combat techniques in Tekken 7. Learn her command list, move names, properties, and special properties like Juggle (JG) and Screw (S!).
This guide details the grappling and combat techniques for the character Kunimitsu in Tekken 7. Below is a comprehensive list of her moves, including command inputs, move names, properties (like hit level and frame data), and special notations.
Grappling Techniques:
| Position | Command | Throw Name | Escape | Comments |
| Front | (1+3)_(f+1+3) | Trapping Neck Slash | 1_2 | |
| Front | (2+4)_(f+2+4) | Hip Toss | 1_2 | |
| Front | (f+1+4)_(f+3,1+4) | Jumping Headthrow | D | |
| Front | (u/f+1+2)_(f+3,1+2) | MANJI CARTWHEEL | 1+2 | |
| Left | (1+3)_(2+4) | Avalanche | 1 | |
| Right | (1+3)_(2+4) | Tornado | 2 | |
| Back | (1+3)_(2+4) | Yamikazan | - |
Combat Techniques:
| Command | Move Name | Level | SUF | BF | HF | Comments |
| 1 | Jab | h | 10 | 1 | 8 | |
| 1,1 | Memai Tsuki | hm | 10 | -5 | 6 | |
| 1+2 | CANCEL, (KAT) | -- | 10 | -7 | 4 | |
| 1,1,1 | RYU ENKO | hmm | 10 | -11 | KD | S! |
| 1,1,4 | POUNCING STRIKE | hmm | 10 | 3 | KD | |
| 1,2 | Flash Jabs | hh | 10 | -1 | 7 | |
| 1,2,2 | SPINNING SLASH | hhh | 10 | -12 | 4 | |
| ~B | CANCEL, (BT) | -- | -- | -16 | -8 | |
| 1,2,4 | Flash Kick Combo | hhm | 10 | -14 | KD | |
| b+1 | Spinning Hilt Strike | h | 17 | 1 | 7 | |
| b+1,d/b+3 | Spin, Sweep | hl | 17 | -20 | -9 | |
| b+1,D/B#+3,3 | Spin, 2 Sweeps | hll | 17 | -19 | -7 | |
| b+1,D/B#+3,3,3 | Spin, 3 Sweeps | hlll | 17 | -47 | -34 | #1 |
| b+1,D/B#+3,3,4 | Spin, 2 Sweeps, Kick | hllm | 17 | -8 | KD | |
| b+1,1 | 2 Spinning Strikes | hh | 17 | 5 | 6 | |
| b+1,1,d/b+3 | 2 Spin, Sweep | hhl | 17 | -20 | -9 | |
| b+1,1,D/B#+3,3 | 2 Spin, 2 Sweep | hhll | 17 | -19 | -7 | |
| b+1,1,D/B#+3,3,3 | 2 Spin, 3 Sweep | hhlll | 17 | -47 | -34 | #1 |
| b+1,1,D/B#+3,3,4 | 2 Spin, 2 Sweep, Kick | hhllm | 17 | -8 | KD | |
| b+1,1,1 | 3 Spinning Strikes | hhh | 17 | 5 | 6 | |
| b+1,1,1,d/b+3 | 3 Spin, Sweep | hhhl | 17 | -20 | -9 | |
| b+1,1,1,D/B#+3,3 | 3 Spin, 2 Sweep | hhhll | 17 | -19 | -7 | |
| b+1,1,1,D/B#+3,3,3 | 3 Spin, 3 Sweep | hhhlll | 17 | -47 | -14 | #1 |
| b+1,1,1,D/B#+3,3,4 | 3 Spin, 2 Sweep, Kick | hhhllm | 17 | -8 | KD | |
| b+1,1,1,1 | 4 Spinning Strikes | hhhh | 17 | 5 | 6 | |
| b+1,1,1,1,1 | 5 Spinning Strikes | hhhhh | 17 | 5 | 6 | |
| b+1,1,1,1,1,1 | 6 Spinning Strikes | hhhhhh | 17 | -72 | -71 | #1 |
| d+1 | Wing Strike | m | 19 | -3 | 5 | |
| d/f+1 | Muten Punch | m | 13 | -2 | 5 | |
| d/f+1,2 | OBORO | mm | 13 | -10 | 1 | |
| d/f+1,2,2 | OBORO ENGETSU | mmM | 13 | -14 | KD | |
| d/f+1>3 | Muten Cannon | mh | 13 | -9 | 5 | JGc |
| d/b+1 | Low Jab | Sm | 10 | -5 | 6 | |
| WS+1 | Rise | m | 13 | -7 | 4 | |
| WS+1>1 | Fall | mm | 13 | -8 | 3 | |
| QCF+1 | KUNAI THROW | Sm | 15 | -11 | KD | |
| 1+2 | KATON - (KAT) | -- | -- | -- | -- | |
| b+1+2 | KUNAI SIGIL | hm | 13 | -11 | KD | |
| f+1+2 | Kanameishi | m | 14 | -11 | KD | |
| d+1+2 | MANJI ANNIHILATION | m | 20 | -22 | KD | RA |
| d/f+1+2 | ASURA BLADE | MM | 17 | -14 | KD | |
| d/b+1+2 | SUPREME THRUST | m | 27 | -14 | KD | WB |
| QCF+1+2 | ENSA SOGETSU | m | 20 | -9 | KD | |
| 2 | Ninja Twist | h | 12 | -5 | 1 | |
| 2,2 | Lotus Blade | hm | 12 | -6 | 5 | |
| 2,2,2 | SHROUDED LOTUS BLADE | hmh | 12 | -9 | 2 | |
| ~f | (SET) | -- | -- | -4 | 7 | |
| 2,2,2,2 | SHARP LOTUS BLADE | hmhh | 12 | -7 | 2 | |
| 2,2,2,2,2 | RELENTLESS LOTUS BLADE | hmhhM | 12 | -10 | KD | JGc |
| ~B | CANCEL, (BT) | -- | -- | -21 | -12 | |
| f+2 | Kashira Stab | h | 13 | -9 | 2 | |
| f+2,3 | PHOENIX TAIL | hh | 13 | -6 | KD | S! |
| f,f+2 | DASHING UPPERCUT | M | 19 | -10 | KD | JGc |
| b+2 | KUNAI BACKHAND | m | 17 | -13 | KD | PC,H,S! |
| d+2 | Descent | m | 16 | -9 | 2 | |
| d+2,1 | Willow Rise | mm | 16 | -12 | -1 | |
| d+2,1,2 | Zato Cut | mmm | 16 | -9 | 4 | |
| d+2,1,2,1+2 | Kunoichi Rage | mmmm | 16 | -13 | KD | |
| d/f+2 | Manji Uppercut | M | 15 | -12 | JG | JG |
| FC,d/f+2 | SENEIZAN SWEEP | L | 22 | -11 | 2 | |
| d/b+2 | KOUSA | M | 16 | -6 | 7 | |
| d/b+2,4 | RENBU WHEEL | Mm | 16 | -9 | 2 | |
| d/b+2,4,2 | KOUSA RENBU | MmM | 16 | -8 | JG | JG |
| (u_u/b)+2 | FATAL STAB | h | 13 | -7 | 5 | #8 |
| u/f+2 | Leaping Ankle Cut | L | 35 | -14 | 8 | JGc |
| D/B_D_D/F | Cancel, Full Crouch | -- | -- | -- | -- | |
| WS+2 | KAISEN | m | 14 | -9 | 1 | |
| WS+2,4 | KAISEN RENGEKI | mh | 14 | -9 | 11 | S!, SSc! |
| ~f | (SET) | -- | -- | -9 | 7 | |
| SS+2 | SPIRAL LACERATION | m | 17 | -6 | 5 | |
| ~B | (BT) | -- | -- | -5 | 6 | |
| SS+2,1+2 | SPIRAL SUNDER | mMM | 17 | -10 | KD | |
| WR+2 | Running Slash | m | 15 | 0 | KD | |
| QCF+2 | OBORO ENGETSU | M | 13 | -12 | KD | |
| f,N,d,d/f+2 | TENSHO KAISEN | Mm | 14 | -17 | JG | S!, #2 |
| f+2+3 | SHADOW DANCE | m | 16 | 6 | KD | RD |
| 3 | Spinning Roundhouse | h | 16 | -9 | 7 | |
| 3,4 | ZIGZAG KICK | hh | 16 | -5 | KD | STc,H,S! |
| f+3 |
100% Human-Written. AI Fact-Checked. Community Verified. Learn how AntMag verifies content